SUNRUN INC. DL-,0001
WKN A14V1T | ISIN US86771W1053 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:00:17 | 0 | 9,736 |
09:10:10 | 0 | 10,380 |
08:11:11 | 0 | 10,380 |
07.08.25 16:00:11 | 0 | 10,412 |
07.08.25 09:10:10 | 0 | 9,260 |
07.08.25 08:11:11 | 0 | 9,080 |
06.08.25 16:00:12 | 0 | 7,861 |
06.08.25 08:11:12 | 0 | 8,131 |
05.08.25 16:00:12 | 0 | 8,259 |
05.08.25 08:10:08 | 0 | 8,440 |
04.08.25 16:00:22 | 0 | 8,442 |
04.08.25 09:10:11 | 0 | 8,537 |
04.08.25 08:11:06 | 0 | 8,535 |
01.08.25 16:00:24 | 0 | 8,433 |
01.08.25 09:10:18 | 0 | 8,850 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
01.08.25 08:11:12 | 0 | 8,869 |
31.07.25 16:00:08 | 0 | 9,004 |
31.07.25 13:05:12 | 10 | 8,898 |
31.07.25 09:10:12 | 0 | 8,890 |
31.07.25 08:11:06 | 0 | 8,887 |
30.07.25 16:00:12 | 0 | 8,902 |
30.07.25 09:10:16 | 0 | 9,305 |
30.07.25 08:11:06 | 0 | 9,317 |
29.07.25 16:00:13 | 0 | 9,440 |
29.07.25 09:10:10 | 0 | 9,594 |
29.07.25 08:11:05 | 0 | 9,573 |
28.07.25 16:00:21 | 0 | 9,190 |
28.07.25 09:10:14 | 0 | 9,318 |
28.07.25 08:11:06 | 0 | 9,220 |
25.07.25 16:00:22 | 0 | 8,711 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
25.07.25 09:10:11 | 0 | 8,919 |
25.07.25 08:11:07 | 0 | 8,962 |
24.07.25 16:00:18 | 0 | 8,989 |
24.07.25 09:10:11 | 0 | 8,988 |
24.07.25 08:07:48 | 0 | 8,986 |
23.07.25 16:00:12 | 0 | 9,509 |
23.07.25 09:10:17 | 0 | 9,437 |
23.07.25 08:13:53 | 0 | 9,439 |
23.07.25 08:11:11 | 0 | 9,442 |
22.07.25 16:00:12 | 0 | 9,033 |
22.07.25 09:10:10 | 0 | 8,870 |
22.07.25 08:11:07 | 0 | 8,870 |
21.07.25 16:00:12 | 0 | 9,106 |
21.07.25 09:10:11 | 0 | 8,756 |
21.07.25 08:11:21 | 0 | 8,749 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login