NETFONDS AG VNA O.N.
WKN A1MME7 | ISIN DE000A1MME74 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
14:13:29 | 0 | 46,600 |
13:43:35 | 0 | 46,600 |
13:13:49 | 0 | 46,600 |
12:43:32 | 0 | 46,600 |
12:14:09 | 0 | 46,600 |
11:43:26 | 0 | 46,600 |
11:13:10 | 0 | 46,600 |
10:43:18 | 0 | 46,600 |
10:13:29 | 0 | 46,600 |
09:43:50 | 0 | 46,600 |
09:14:30 | 0 | 46,600 |
08:44:30 | 0 | 46,600 |
07:30:54 | 0 | 46,600 |
22.09.25 22:43:37 | 0 | 46,600 |
22.09.25 22:13:30 | 0 | 46,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 21:43:30 | 0 | 46,600 |
22.09.25 21:13:39 | 0 | 46,600 |
22.09.25 20:43:13 | 0 | 46,600 |
22.09.25 20:13:22 | 0 | 46,600 |
22.09.25 19:44:19 | 0 | 46,600 |
22.09.25 19:14:22 | 0 | 46,600 |
22.09.25 18:43:56 | 0 | 46,600 |
22.09.25 18:14:23 | 0 | 46,600 |
22.09.25 17:44:20 | 0 | 46,600 |
22.09.25 17:13:35 | 0 | 47,000 |
22.09.25 16:43:09 | 0 | 47,000 |
22.09.25 16:13:40 | 0 | 47,000 |
22.09.25 16:10:07 | 1 | 47,000 |
22.09.25 15:43:04 | 0 | 46,600 |
22.09.25 15:13:18 | 0 | 46,600 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 14:43:54 | 0 | 46,600 |
22.09.25 14:13:54 | 0 | 46,600 |
22.09.25 13:43:23 | 0 | 46,600 |
22.09.25 13:13:31 | 0 | 46,600 |
22.09.25 12:43:27 | 0 | 46,600 |
22.09.25 12:13:00 | 0 | 46,600 |
22.09.25 11:43:14 | 0 | 46,600 |
22.09.25 11:13:09 | 0 | 46,600 |
22.09.25 10:43:21 | 0 | 46,600 |
22.09.25 10:13:23 | 0 | 46,600 |
22.09.25 09:43:49 | 0 | 46,600 |
22.09.25 09:14:14 | 0 | 46,600 |
22.09.25 08:43:44 | 0 | 46,600 |
22.09.25 07:30:42 | 0 | 46,600 |
19.09.25 22:43:14 | 0 | 46,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login