Palantir Technologies Inc
WKN A2QA4J | ISIN US69608A1088 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 195,0400 |
| Schluss 19.12.25 | 193,3800 |
| Tagestief | 192,6800 |
| Tageshoch | 198,8800 |
| Vol. (USD) | 3,73 Mrd. |
| Vol. Stk. | 25.236.219 |
| Preisfeststellung | 78.234 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | Palantir Technolo... |
|---|---|
| 1 Monat | +24,79 % |
| 1 Jahr | +139,90 % |
| 3 Jahre | +2957,59 % |
| 5 Jahre | +589,16 % |
52W Hoch (03.11.25):
207,1800 USD
207,1800 USD
52W Tief (13.01.25):
64,9800 USD
64,9800 USD
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NASDAQ | 193,24 USD | 19:20 | 25,24 Mio. |
| Cboe US | 193,29 USD | 19:20 | 1,09 Mio. |
| TradeGate | 164,06 EUR | 19:34 | 44,72 Tsd. |
| Xetra | 164,62 EUR | 17:35 | 37,78 Tsd. |
| gettex | 164,26 EUR | 19:33 | 15,51 Tsd. |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19:21:06 | 500 | 193,3500 |
| 19:21:06 | 100 | 193,3500 |
| 19:21:05 | 500 | 193,3201 |
| 19:21:05 | 100 | 193,3200 |
| 19:21:03 | 270 | 193,3368 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| AXA WF Artificial Intelligence A (H) Capitalisation EUR | 130,65 EUR | +22,95 % | 4,63 % |
| Raiffeisen-HighTech-ESG-Aktien (R) (T) | 604,83 EUR | +13,18 % | 3,62 % |
| UniSector: HighTech A | 304,39 EUR | +8,94 % | 2,57 % |
| ACATIS Aktien Global Value Fonds | 321,75 EUR | +5,83 % | 2,46 % |
| Robeco QI Global Developed Active Equities S EUR | 220,55 EUR | +11,46 % | 0,92 % |
Fundamentaldaten
Geschäftsjahresende: 31.12.| Zeitraum | 2024/25 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|
| Gewinn pro Aktie | - | 0,21 | 0,10 |
| Dividende pro Aktie | - | - | - |
| KGV | 941,15 | 368,00 | 172,74 |
| KBV | 85,39 | 33,39 | 10,18 |
| Marktkapitalisierung Mrd. | 461,00 | 170,09 | 36,24 |
Firmenprofil
Palantir Technologies Inc. ist spezialisiert auf Datenanalyse und vertreibt Spezialsoftware u.a. an Geheimdienste und Sicherheitsbehörden. Die Firma bietet Lösungen und Datenanalysetools im Bereich Menschenhandel, Kindesentführung und -missbrauch, Terrorismusbekämpfung, Betrugsermittlung und Vorhersage von Pandemien, arbeitet aber auch im Bereich Big Data mit Fluggesellschaften, Finanz- oder Pharmakonzernen zusammen.
Firmenprofil im DetailNotizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.