SBF AG
WKN A2AAE2 | ISIN DE000A2AAE22 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:04:58 | - | 8,650 |
08.08.25 22:00:02 | - | 8,600 |
08.08.25 21:58:00 | - | 8,650 |
08.08.25 20:23:46 | - | 8,700 |
08.08.25 19:13:43 | - | 8,250 |
08.08.25 19:04:08 | - | 8,300 |
08.08.25 19:01:23 | - | 8,250 |
08.08.25 18:28:23 | - | 8,300 |
08.08.25 18:28:08 | - | 8,250 |
08.08.25 18:15:53 | - | 8,300 |
08.08.25 18:15:38 | - | 8,250 |
08.08.25 17:55:53 | - | 8,300 |
08.08.25 17:36:16 | - | 8,250 |
08.08.25 17:36:14 | - | 8,300 |
08.08.25 17:36:14 | - | 8,350 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 17:31:00 | - | 8,400 |
08.08.25 17:10:31 | - | 8,400 |
08.08.25 17:04:40 | - | 8,400 |
08.08.25 17:02:23 | - | 8,450 |
08.08.25 16:51:35 | - | 8,500 |
08.08.25 16:36:05 | - | 8,450 |
08.08.25 16:32:32 | - | 8,450 |
08.08.25 15:41:17 | - | 8,450 |
08.08.25 14:24:58 | - | 8,450 |
08.08.25 13:17:12 | - | 8,450 |
08.08.25 13:17:12 | - | 8,450 |
08.08.25 13:10:07 | - | 8,450 |
08.08.25 12:28:54 | - | 8,450 |
08.08.25 10:36:18 | - | 8,400 |
08.08.25 10:36:18 | - | 8,450 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 10:36:18 | - | 8,500 |
08.08.25 09:42:59 | - | 8,550 |
08.08.25 09:42:21 | - | 8,400 |
08.08.25 09:35:40 | - | 8,450 |
08.08.25 09:35:35 | - | 8,400 |
08.08.25 09:32:21 | - | 8,150 |
08.08.25 09:32:20 | - | 8,200 |
08.08.25 09:31:19 | - | 8,550 |
08.08.25 09:31:19 | - | 8,600 |
08.08.25 09:11:24 | - | 8,650 |
08.08.25 09:10:40 | - | 8,750 |
08.08.25 09:10:20 | - | 8,750 |
08.08.25 09:06:53 | - | 8,650 |
08.08.25 09:04:56 | - | 8,600 |
08.08.25 09:04:41 | - | 8,550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login