KPS AG NA O.N.
WKN A1A6V4 | ISIN DE000A1A6V48 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:20:02 | 0 | 0,2710 |
| 09:15:01 | 0 | 0,2730 |
| 08:10:03 | 0 | 0,2730 |
| 22.06.26 17:20:01 | 0 | 0,2600 |
| 22.06.26 09:15:01 | 0 | 0,2790 |
| 22.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2810 |
| 19.06.26 17:20:02 | 0 | 0,2730 |
| 19.06.26 09:15:01 | 0 | 0,2860 |
| 19.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2860 |
| 18.06.26 17:20:01 | 0 | 0,2860 |
| 18.06.26 09:15:02 | 0 | 0,2730 |
| 18.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2730 |
| 17.06.26 17:20:01 | 0 | 0,2740 |
| 17.06.26 09:15:02 | 0 | 0,2710 |
| 17.06.26 08:10:03 | 0 | 0,2710 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.06.26 17:20:01 | 0 | 0,2710 |
| 16.06.26 09:15:01 | 0 | 0,2710 |
| 16.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2730 |
| 15.06.26 17:20:02 | 0 | 0,2740 |
| 15.06.26 09:15:01 | 0 | 0,2710 |
| 15.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2710 |
| 12.06.26 17:20:02 | 0 | 0,2740 |
| 12.06.26 09:15:02 | 0 | 0,2710 |
| 12.06.26 08:10:03 | 0 | 0,2630 |
| 11.06.26 17:20:02 | 0 | 0,2760 |
| 11.06.26 09:15:02 | 0 | 0,2730 |
| 11.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2730 |
| 10.06.26 17:20:01 | 0 | 0,2730 |
| 10.06.26 09:15:01 | 0 | 0,2730 |
| 10.06.26 08:10:03 | 0 | 0,2730 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.06.26 17:20:02 | 0 | 0,2760 |
| 09.06.26 09:15:01 | 0 | 0,2830 |
| 09.06.26 08:10:03 | 0 | 0,2730 |
| 08.06.26 17:20:01 | 0 | 0,2680 |
| 08.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2810 |
| 05.06.26 17:20:02 | 0 | 0,2810 |
| 05.06.26 09:15:01 | 0 | 0,2710 |
| 05.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2710 |
| 04.06.26 17:20:02 | 0 | 0,2950 |
| 04.06.26 09:15:01 | 0 | 0,2930 |
| 04.06.26 08:10:03 | 0 | 0,2910 |
| 03.06.26 17:20:02 | 0 | 0,2880 |
| 03.06.26 09:15:02 | 0 | 0,2820 |
| 03.06.26 08:10:02 | 0 | 0,2840 |
| 02.06.26 17:20:01 | 0 | 0,2840 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login