XINYI SOLAR HLDGS
WKN A1JPAH | ISIN KYG9829N1025 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 22:43:22 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 22:13:03 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 21:43:47 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 21:14:02 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 20:43:53 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 20:13:32 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 19:47:41 | 2,00 Tsd. | 0,3250 |
| 08.05.26 19:44:09 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 19:14:27 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 18:44:17 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 18:14:02 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 17:43:47 | 0 | 0,3250 |
| 08.05.26 17:25:08 | 47 | 0,3269 |
| 08.05.26 17:13:41 | 0 | 0,3273 |
| 08.05.26 16:43:49 | 0 | 0,3419 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 16:13:40 | 0 | 0,3419 |
| 08.05.26 15:43:15 | 0 | 0,3419 |
| 08.05.26 15:13:08 | 0 | 0,3421 |
| 08.05.26 14:43:12 | 0 | 0,3421 |
| 08.05.26 14:13:34 | 0 | 0,3421 |
| 08.05.26 13:43:34 | 0 | 0,3421 |
| 08.05.26 13:13:30 | 0 | 0,3421 |
| 08.05.26 12:43:45 | 0 | 0,3421 |
| 08.05.26 12:13:37 | 0 | 0,3421 |
| 08.05.26 11:43:45 | 0 | 0,3421 |
| 08.05.26 11:13:55 | 0 | 0,3434 |
| 08.05.26 10:43:52 | 0 | 0,3434 |
| 08.05.26 10:14:03 | 0 | 0,3434 |
| 08.05.26 09:44:00 | 0 | 0,3500 |
| 08.05.26 09:13:41 | 0 | 0,3500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.05.26 08:44:09 | 0 | 0,3500 |
| 08.05.26 08:02:57 | 37 | 0,3253 |
| 08.05.26 07:30:55 | 0 | 0,3253 |
| 07.05.26 22:44:08 | 0 | 0,3250 |
| 07.05.26 22:13:45 | 0 | 0,3250 |
| 07.05.26 21:43:46 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 21:13:51 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 20:44:17 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 20:13:37 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 19:43:46 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 19:14:17 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 18:44:18 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 18:13:31 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 17:43:03 | 0 | 0,3288 |
| 07.05.26 17:13:27 | 0 | 0,3288 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login