ENAPTER AG INH O.N.
WKN A255G0 | ISIN DE000A255G02 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:44:01 | 402 | 1,750 |
| 10:17:00 | 405 | 1,750 |
| 10:16:39 | 1,30 Tsd. | 1,755 |
| 10:14:51 | 1,20 Tsd. | 1,755 |
| 09:20:45 | 2,50 Tsd. | 1,755 |
| 09:20:45 | 2,02 Tsd. | 1,760 |
| 09:20:04 | 402 | 1,760 |
| 09:15:34 | 780 | 1,800 |
| 09:06:55 | 33 | 1,800 |
| 09:02:18 | 317 | 1,800 |
| 22.12.25 17:35:35 | 2,10 Tsd. | 1,805 |
| 22.12.25 17:22:44 | 799 | 1,810 |
| 22.12.25 17:22:11 | 417 | 1,800 |
| 22.12.25 17:11:00 | 557 | 1,810 |
| 22.12.25 17:02:01 | 1,22 Tsd. | 1,815 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 17:02:01 | 123 | 1,810 |
| 22.12.25 17:00:41 | 2,64 Tsd. | 1,810 |
| 22.12.25 16:59:28 | 1,05 Tsd. | 1,810 |
| 22.12.25 16:57:34 | 944 | 1,815 |
| 22.12.25 16:57:34 | 1,02 Tsd. | 1,810 |
| 22.12.25 16:53:59 | 8,78 Tsd. | 1,790 |
| 22.12.25 16:50:17 | 612 | 1,790 |
| 22.12.25 16:50:10 | 1,14 Tsd. | 1,765 |
| 22.12.25 15:25:03 | 574 | 1,770 |
| 22.12.25 15:22:56 | 1,40 Tsd. | 1,765 |
| 22.12.25 13:56:36 | 1,63 Tsd. | 1,770 |
| 22.12.25 13:17:41 | 3,00 Tsd. | 1,820 |
| 22.12.25 12:24:30 | 569 | 1,780 |
| 22.12.25 10:23:20 | 106 | 1,810 |
| 22.12.25 10:19:41 | 419 | 1,810 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 10:19:33 | 247 | 1,810 |
| 22.12.25 09:32:51 | 50 | 1,800 |
| 22.12.25 09:32:36 | 250 | 1,800 |
| 22.12.25 09:27:37 | 500 | 1,795 |
| 22.12.25 09:02:25 | 142 | 1,740 |
| 19.12.25 17:35:30 | 4,81 Tsd. | 1,830 |
| 19.12.25 16:54:17 | 2,82 Tsd. | 1,835 |
| 19.12.25 16:54:17 | 1,00 Tsd. | 1,835 |
| 19.12.25 16:54:14 | 1,91 Tsd. | 1,835 |
| 19.12.25 16:54:14 | 3,10 Tsd. | 1,835 |
| 19.12.25 16:54:11 | 886 | 1,835 |
| 19.12.25 16:54:07 | 886 | 1,835 |
| 19.12.25 16:54:05 | 886 | 1,835 |
| 19.12.25 16:54:02 | 886 | 1,835 |
| 19.12.25 16:41:05 | 638 | 1,820 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login