CCS ABWICKLUNGS AG INH ON
WKN A2QDNX | ISIN DE000A2QDNX9 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
12:13:23 | 0 | 0,0770 |
11:43:47 | 0 | 0,0770 |
11:14:17 | 0 | 0,0770 |
10:43:26 | 0 | 0,0770 |
10:13:56 | 0 | 0,0770 |
09:43:27 | 0 | 0,0770 |
09:36:03 | 340 | 0,0586 |
09:14:24 | 0 | 0,0770 |
08:43:52 | 0 | 0,0770 |
07:30:25 | 0 | 0,0770 |
22.09.25 22:44:27 | 0 | 0,0550 |
22.09.25 22:14:36 | 0 | 0,0550 |
22.09.25 21:44:05 | 0 | 0,0770 |
22.09.25 21:13:47 | 0 | 0,0770 |
22.09.25 20:44:06 | 0 | 0,0900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 20:14:26 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 19:44:27 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 19:14:22 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 18:43:19 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 18:13:29 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 17:43:25 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 17:13:51 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 16:43:50 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 16:33:07 | 8 | 0,0585 |
22.09.25 16:13:04 | 0 | 0,0900 |
22.09.25 16:06:22 | 57 | 0,0900 |
22.09.25 15:44:34 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 15:13:30 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 14:43:40 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 14:13:28 | 0 | 0,0585 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 13:43:41 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 13:13:02 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 12:43:03 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 12:13:19 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 11:43:08 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 11:13:22 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 10:43:39 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 10:14:25 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 09:44:24 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 09:14:23 | 0 | 0,0585 |
22.09.25 08:44:18 | 0 | 0,0584 |
22.09.25 08:00:16 | 1,20 Tsd. | 0,0581 |
22.09.25 07:30:53 | 0 | 0,0560 |
19.09.25 22:43:04 | 0 | 0,0550 |
19.09.25 22:13:27 | 0 | 0,0550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login