AAP IMPLANTATE AG O.N.
WKN A3H210 | ISIN DE000A3H2101 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
| 05.02.26 22:58:46 | - | 1,430 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login