E.L.F. BEAUTY INC DL-,01
WKN A2ARZ4 | ISIN US26856L1035 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:17:24 | 50 | 87,080 |
17:13:39 | 25 | 87,700 |
17:13:26 | 0 | 87,700 |
17:09:48 | 8 | 87,660 |
17:08:14 | 3 | 87,780 |
16:59:03 | 4 | 88,880 |
16:49:02 | 1 | 89,540 |
16:43:27 | 0 | 89,540 |
16:39:46 | 110 | 89,880 |
16:38:05 | 35 | 90,100 |
16:37:58 | 3 | 90,120 |
16:34:41 | 3 | 90,540 |
16:26:29 | 3 | 90,340 |
16:13:50 | 0 | 89,080 |
16:03:03 | 7 | 89,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:00:19 | 3 | 90,080 |
15:48:07 | 3 | 88,700 |
15:44:08 | 0 | 87,880 |
15:42:53 | 12 | 87,840 |
15:38:17 | 12 | 89,540 |
15:33:32 | 6 | 88,760 |
15:33:06 | 12 | 88,480 |
15:30:46 | 10 | 90,200 |
15:28:34 | 16 | 90,500 |
15:28:05 | 10 | 91,080 |
15:21:55 | 16 | 90,600 |
15:18:38 | 13 | 89,260 |
15:17:13 | 5 | 89,280 |
15:16:46 | 3 | 89,120 |
15:13:32 | 0 | 89,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
15:12:18 | 1 | 89,080 |
15:10:07 | 3 | 89,100 |
14:43:36 | 0 | 88,040 |
14:33:12 | 23 | 87,700 |
14:16:38 | 2 | 88,160 |
14:13:41 | 0 | 87,660 |
13:44:23 | 0 | 87,660 |
13:13:02 | 0 | 87,660 |
12:43:54 | 0 | 87,660 |
12:13:19 | 0 | 87,660 |
11:44:14 | 0 | 86,200 |
11:14:10 | 0 | 86,200 |
11:10:55 | 5 | 86,680 |
11:10:40 | 6 | 86,660 |
10:49:02 | 5 | 86,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login