Viatris
WKN A2QAME | ISIN US92556V1061 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:40:53 | 100 | 16,51 |
| 21:40:04 | 100 | 16,51 |
| 21:40:04 | 100 | 16,51 |
| 21:40:04 | 300 | 16,52 |
| 21:40:00 | 100 | 16,51 |
| 21:35:26 | 496 | 16,51 |
| 21:35:26 | 100 | 16,51 |
| 21:34:48 | 100 | 16,50 |
| 21:34:48 | 100 | 16,50 |
| 21:34:27 | 100 | 16,50 |
| 21:34:27 | 100 | 16,50 |
| 21:34:27 | 100 | 16,50 |
| 21:34:27 | 240 | 16,50 |
| 21:34:27 | 100 | 16,50 |
| 21:34:23 | 200 | 16,51 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:34:23 | 200 | 16,51 |
| 21:32:59 | 100 | 16,50 |
| 21:32:59 | 100 | 16,50 |
| 21:32:59 | 100 | 16,50 |
| 21:32:59 | 100 | 16,50 |
| 21:31:04 | 200 | 16,49 |
| 21:31:04 | 100 | 16,49 |
| 21:30:39 | 100 | 16,49 |
| 21:30:25 | 100 | 16,48 |
| 21:27:24 | 100 | 16,48 |
| 21:27:08 | 100 | 16,48 |
| 21:26:39 | 100 | 16,49 |
| 21:24:49 | 120 | 16,49 |
| 21:24:03 | 100 | 16,49 |
| 21:22:20 | 100 | 16,48 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:21:46 | 910 | 16,49 |
| 21:21:46 | 100 | 16,49 |
| 21:21:46 | 100 | 16,49 |
| 21:21:12 | 100 | 16,49 |
| 21:21:12 | 100 | 16,49 |
| 21:21:12 | 100 | 16,49 |
| 21:18:03 | 428 | 16,49 |
| 21:18:03 | 496 | 16,49 |
| 21:18:03 | 496 | 16,49 |
| 21:18:03 | 496 | 16,49 |
| 21:17:52 | 100 | 16,48 |
| 21:17:52 | 100 | 16,48 |
| 21:17:37 | 192 | 16,47 |
| 21:17:37 | 100 | 16,47 |
| 21:17:37 | 600 | 16,47 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login