Concentrix Corporation
WKN A2QG33 | ISIN US20602D1019 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 22:00:00 | 2,56 Mio. | 27,8700 |
| 18.09.26 22:00:00 | 102 | 27,8900 |
| 18.09.26 22:00:00 | 103 | 27,8900 |
| 18.09.26 21:59:59 | 3,75 Tsd. | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:59 | 692 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:59 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:58 | 700 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:58 | 200 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:57 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:56 | 188 | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:56 | 400 | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:56 | 373 | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:56 | 200 | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:56 | 1,10 Tsd. | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:56 | 1,06 Tsd. | 27,9100 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:59:56 | 100 | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:56 | 1,54 Tsd. | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:56 | 296 | 27,8900 |
| 18.09.26 21:59:55 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 499 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 180 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 702 | 27,8900 |
| 18.09.26 21:59:55 | 100 | 27,8900 |
| 18.09.26 21:59:55 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 449 | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:55 | 200 | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:55 | 200 | 27,9100 |
| 18.09.26 21:59:55 | 400 | 27,9000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18.09.26 21:59:55 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 201 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 355 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 144 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 107 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 3,07 Tsd. | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 172 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:55 | 365 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:54 | 100 | 27,8950 |
| 18.09.26 21:59:53 | 600 | 27,8900 |
| 18.09.26 21:59:53 | 100 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:53 | 145 | 27,9000 |
| 18.09.26 21:59:53 | 100 | 27,8900 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login