FCR IMMOBILIEN AG NA O.N.
WKN A1YC91 | ISIN DE000A1YC913 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:29:54 | - | 10,800 |
| 13:26:53 | - | 10,800 |
| 13:23:52 | - | 10,800 |
| 13:20:51 | - | 10,800 |
| 13:17:51 | - | 10,800 |
| 13:17:35 | - | 10,700 |
| 13:15:18 | - | 10,700 |
| 13:14:02 | - | 10,800 |
| 13:11:01 | - | 10,800 |
| 13:08:00 | - | 10,800 |
| 13:05:00 | - | 10,800 |
| 13:01:59 | - | 10,800 |
| 12:58:58 | - | 10,800 |
| 12:55:58 | - | 10,800 |
| 12:52:57 | - | 10,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:49:56 | - | 10,800 |
| 12:46:56 | - | 10,800 |
| 12:43:55 | - | 10,800 |
| 12:40:54 | - | 10,800 |
| 12:37:53 | - | 10,800 |
| 12:34:53 | - | 10,800 |
| 12:31:52 | - | 10,800 |
| 12:28:51 | - | 10,800 |
| 12:25:51 | - | 10,800 |
| 12:23:00 | - | 10,800 |
| 12:19:59 | - | 10,800 |
| 12:16:58 | - | 10,800 |
| 12:13:58 | - | 10,800 |
| 12:10:57 | - | 10,800 |
| 12:07:56 | - | 10,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:04:56 | - | 10,800 |
| 12:01:55 | - | 10,800 |
| 11:58:54 | - | 10,800 |
| 11:55:54 | - | 10,800 |
| 11:52:53 | - | 10,800 |
| 11:49:52 | - | 10,800 |
| 11:46:51 | - | 10,800 |
| 11:43:51 | - | 10,800 |
| 11:40:50 | - | 10,800 |
| 11:37:49 | - | 10,800 |
| 11:34:49 | - | 10,800 |
| 11:31:48 | - | 10,800 |
| 11:28:47 | - | 10,800 |
| 11:25:47 | - | 10,800 |
| 11:22:46 | - | 10,800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login