PEARSON PLC LS-,25
WKN 858266 | ISIN GB0006776081 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:10:10 | 0 | 11,995 |
| 08:10:47 | 0 | 11,935 |
| 22.12.25 16:00:11 | 0 | 11,935 |
| 22.12.25 09:10:24 | 0 | 11,935 |
| 22.12.25 08:10:42 | 0 | 11,995 |
| 19.12.25 16:00:20 | 0 | 11,960 |
| 19.12.25 09:10:10 | 0 | 12,010 |
| 19.12.25 08:10:44 | 0 | 11,995 |
| 18.12.25 16:00:20 | 0 | 11,990 |
| 18.12.25 09:10:11 | 0 | 11,910 |
| 18.12.25 08:10:45 | 0 | 11,950 |
| 17.12.25 16:00:16 | 0 | 11,950 |
| 17.12.25 09:10:13 | 0 | 11,805 |
| 17.12.25 08:10:40 | 0 | 11,850 |
| 16.12.25 16:00:35 | 0 | 11,800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.12.25 09:10:11 | 0 | 11,865 |
| 16.12.25 08:10:44 | 0 | 11,785 |
| 15.12.25 16:00:14 | 0 | 11,990 |
| 15.12.25 09:10:10 | 0 | 11,905 |
| 15.12.25 08:10:45 | 0 | 11,790 |
| 12.12.25 16:00:33 | 0 | 11,860 |
| 12.12.25 09:10:12 | 0 | 11,830 |
| 12.12.25 08:10:40 | 0 | 11,845 |
| 11.12.25 16:00:21 | 0 | 11,895 |
| 11.12.25 09:10:10 | 0 | 11,620 |
| 11.12.25 08:10:44 | 0 | 11,490 |
| 10.12.25 16:00:24 | 0 | 11,720 |
| 10.12.25 09:10:29 | 0 | 11,635 |
| 10.12.25 08:10:40 | 0 | 11,390 |
| 09.12.25 16:00:21 | 0 | 11,415 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.12.25 09:10:09 | 0 | 11,270 |
| 09.12.25 08:10:45 | 0 | 11,175 |
| 08.12.25 16:00:25 | 0 | 11,330 |
| 08.12.25 09:10:20 | 0 | 11,235 |
| 08.12.25 08:10:45 | 0 | 11,230 |
| 05.12.25 16:00:15 | 0 | 11,385 |
| 05.12.25 09:10:09 | 0 | 11,325 |
| 05.12.25 08:10:43 | 0 | 11,330 |
| 04.12.25 16:00:30 | 0 | 11,410 |
| 04.12.25 09:10:24 | 0 | 11,265 |
| 04.12.25 08:10:45 | 0 | 11,290 |
| 03.12.25 16:00:17 | 0 | 11,330 |
| 03.12.25 09:10:28 | 0 | 11,260 |
| 03.12.25 08:10:45 | 0 | 11,265 |
| 02.12.25 16:00:10 | 0 | 11,255 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login