NETEASE INC. O.N.
WKN A2P5NF | ISIN KYG6427A1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:51:04 | - | 20,985 |
| 22:48:03 | - | 20,985 |
| 22:45:03 | - | 20,985 |
| 22:42:02 | - | 20,985 |
| 22:39:01 | - | 20,985 |
| 22:36:00 | - | 20,985 |
| 22:33:00 | - | 20,985 |
| 22:29:59 | - | 20,985 |
| 22:26:58 | - | 20,985 |
| 22:23:57 | - | 20,985 |
| 22:20:56 | - | 20,985 |
| 22:17:56 | - | 20,985 |
| 22:14:55 | - | 20,985 |
| 22:11:54 | - | 20,985 |
| 22:08:53 | - | 20,985 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22:05:52 | - | 20,985 |
| 22:02:52 | - | 20,985 |
| 21:59:51 | - | 20,985 |
| 21:59:30 | - | 21,050 |
| 21:59:28 | - | 21,045 |
| 21:59:27 | - | 21,050 |
| 21:59:26 | - | 21,045 |
| 21:59:24 | - | 21,050 |
| 21:59:20 | - | 21,050 |
| 21:59:18 | - | 21,055 |
| 21:59:17 | - | 21,060 |
| 21:59:10 | - | 21,050 |
| 21:59:09 | - | 21,050 |
| 21:59:06 | - | 21,050 |
| 21:59:03 | - | 21,050 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:58:58 | - | 21,045 |
| 21:58:53 | - | 21,050 |
| 21:58:43 | - | 21,050 |
| 21:58:41 | - | 21,050 |
| 21:58:29 | - | 21,055 |
| 21:58:25 | - | 21,065 |
| 21:57:55 | - | 21,070 |
| 21:57:54 | - | 21,070 |
| 21:57:50 | - | 21,070 |
| 21:57:45 | - | 21,075 |
| 21:57:42 | - | 21,080 |
| 21:57:41 | - | 21,075 |
| 21:57:37 | - | 21,080 |
| 21:57:32 | - | 21,075 |
| 21:57:30 | - | 21,080 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login