EXPAND ENERGY DL-,01
WKN A2QPFF | ISIN US1651677353 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:32:41 | 0 | 82,050 |
| 20:18:16 | 0 | 81,470 |
| 20:03:16 | 0 | 82,220 |
| 19:48:13 | 0 | 82,540 |
| 19:33:24 | 0 | 82,700 |
| 19:18:14 | 0 | 82,730 |
| 19:03:51 | 0 | 82,520 |
| 18:48:19 | 0 | 82,290 |
| 18:34:44 | 0 | 81,810 |
| 18:19:17 | 0 | 81,200 |
| 18:03:51 | 0 | 81,200 |
| 17:33:03 | 0 | 81,050 |
| 17:19:32 | 0 | 81,520 |
| 17:05:35 | 0 | 82,120 |
| 16:50:40 | 0 | 81,950 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:32:05 | 0 | 82,350 |
| 16:16:38 | 0 | 82,590 |
| 15:32:36 | 0 | 81,990 |
| 15:17:48 | 0 | 82,260 |
| 15:02:17 | 0 | 82,260 |
| 14:46:56 | 0 | 82,260 |
| 14:32:28 | 0 | 82,260 |
| 14:17:54 | 0 | 82,260 |
| 13:47:33 | 0 | 82,250 |
| 13:32:20 | 0 | 82,250 |
| 13:17:39 | 0 | 82,260 |
| 13:03:02 | 0 | 82,260 |
| 12:50:30 | 0 | 82,250 |
| 12:49:24 | 0 | 82,250 |
| 12:33:23 | 0 | 82,250 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:18:10 | 0 | 82,250 |
| 12:03:40 | 0 | 82,250 |
| 11:47:50 | 0 | 82,250 |
| 11:33:16 | 0 | 82,250 |
| 11:18:10 | 0 | 82,250 |
| 11:03:46 | 0 | 82,250 |
| 10:47:26 | 0 | 81,710 |
| 10:33:06 | 0 | 81,720 |
| 10:21:11 | 0 | 81,720 |
| 10:17:29 | 0 | 81,720 |
| 10:02:53 | 0 | 81,750 |
| 09:47:43 | 0 | 81,720 |
| 09:32:53 | 0 | 81,590 |
| 09:16:25 | 0 | 81,590 |
| 09:06:51 | 0 | 81,590 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login