LION E-MOBILITY AG SF-,13
WKN A2QH97 | ISIN CH0560888270 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:59:01 | 100 | 2,00 |
| 12:05:02 | 1,00 Tsd. | 2,02 |
| 11:48:22 | 76 | 1,94 |
| 09:12:01 | 578 | 1,99 |
| 08:00:39 | 32 | 1,90 |
| 08:00:29 | 50 | 2,00 |
| 19.06.26 21:26:48 | 550 | 2,00 |
| 19.06.26 19:24:14 | 500 | 2,00 |
| 19.06.26 13:30:43 | 500 | 1,94 |
| 19.06.26 13:30:43 | 1,20 Tsd. | 1,94 |
| 19.06.26 13:30:33 | 1,00 Tsd. | 1,95 |
| 19.06.26 13:27:04 | 1,00 Tsd. | 1,95 |
| 19.06.26 13:17:48 | 1,00 Tsd. | 2,00 |
| 19.06.26 13:03:13 | 100 | 2,04 |
| 19.06.26 10:34:31 | 140 | 2,08 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.06.26 09:36:12 | 1 | 2,08 |
| 18.06.26 18:18:13 | 400 | 1,90 |
| 18.06.26 13:07:25 | 1,00 Tsd. | 2,02 |
| 18.06.26 09:15:31 | 516 | 1,94 |
| 17.06.26 15:15:53 | 1,00 Tsd. | 2,00 |
| 17.06.26 13:24:22 | 1,30 Tsd. | 1,97 |
| 17.06.26 13:08:32 | 200 | 1,96 |
| 17.06.26 13:03:49 | 700 | 1,92 |
| 17.06.26 13:03:43 | 1,30 Tsd. | 1,92 |
| 17.06.26 12:07:20 | 1,30 Tsd. | 1,92 |
| 17.06.26 11:25:10 | 100 | 1,90 |
| 17.06.26 11:25:09 | 700 | 1,90 |
| 17.06.26 11:24:56 | 73 | 1,93 |
| 17.06.26 11:24:41 | 3,00 Tsd. | 1,92 |
| 17.06.26 11:24:19 | 1,25 Tsd. | 1,93 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17.06.26 11:24:08 | 1,25 Tsd. | 1,93 |
| 17.06.26 11:22:25 | 1,30 Tsd. | 1,93 |
| 17.06.26 11:21:54 | 1,30 Tsd. | 1,93 |
| 17.06.26 11:21:35 | 24 | 1,99 |
| 17.06.26 10:46:52 | 1,18 Tsd. | 2,00 |
| 17.06.26 10:46:45 | 1,20 Tsd. | 2,00 |
| 17.06.26 10:46:44 | 100 | 2,00 |
| 17.06.26 09:04:52 | 1,10 Tsd. | 2,00 |
| 16.06.26 20:12:30 | 100 | 2,06 |
| 16.06.26 19:08:26 | 1,10 Tsd. | 2,00 |
| 16.06.26 15:49:02 | 1 | 2,08 |
| 16.06.26 15:48:59 | 24 | 2,06 |
| 16.06.26 11:06:04 | 324 | 2,10 |
| 16.06.26 10:51:45 | 1,00 Tsd. | 2,06 |
| 16.06.26 10:42:35 | 573 | 2,06 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login