2INVEST AG NA O.N.
WKN A3H3L4 | ISIN DE000A3H3L44 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:20:14 | 50 | 6,0000 |
| 08:55:01 | 0 | 6,0000 |
| 08:04:07 | 1,00 Tsd. | 6,4000 |
| 03.11.26 15:24:46 | 254 | 6,2000 |
| 03.11.26 15:19:10 | 200 | 6,1000 |
| 03.11.26 11:17:19 | 124 | 6,0000 |
| 03.11.26 10:55:20 | 20 | 6,0000 |
| 03.11.26 10:22:52 | 20 | 6,5000 |
| 03.11.26 09:55:01 | 0 | 6,5000 |
| 03.11.26 09:47:35 | 20 | 7,0000 |
| 03.11.26 09:43:13 | 20 | 7,2200 |
| 03.11.26 09:41:32 | 100 | 7,2200 |
| 03.11.26 08:55:02 | 0 | 7,3400 |
| 02.11.26 15:25:02 | 0 | 7,4800 |
| 02.11.26 09:55:01 | 0 | 7,5200 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 02.11.26 08:55:02 | 0 | 7,5200 |
| 30.10.26 15:25:01 | 0 | 7,6800 |
| 30.10.26 09:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 30.10.26 08:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 29.10.26 15:25:02 | 0 | 7,6800 |
| 29.10.26 09:55:02 | 0 | 7,6800 |
| 29.10.26 08:55:02 | 0 | 7,6800 |
| 28.10.26 15:25:02 | 0 | 7,6800 |
| 28.10.26 09:55:02 | 0 | 7,6800 |
| 28.10.26 08:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 27.10.26 15:25:01 | 0 | 7,6800 |
| 27.10.26 09:55:02 | 0 | 7,6800 |
| 27.10.26 08:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 26.10.26 15:25:01 | 0 | 7,6800 |
| 26.10.26 09:55:01 | 0 | 7,6800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 26.10.26 08:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 22.10.26 15:25:01 | 0 | 7,6800 |
| 22.10.26 09:55:02 | 0 | 7,6800 |
| 22.10.26 08:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 21.10.26 15:25:02 | 0 | 7,6800 |
| 21.10.26 09:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 21.10.26 08:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 20.10.26 15:25:01 | 0 | 7,6800 |
| 20.10.26 09:55:02 | 0 | 7,6800 |
| 20.10.26 08:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 19.10.26 15:25:02 | 0 | 7,6800 |
| 19.10.26 09:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 19.10.26 08:55:01 | 0 | 7,6800 |
| 16.10.26 15:25:02 | 0 | 7,6800 |
| 16.10.26 09:55:02 | 0 | 7,6800 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login