SYGNITY S.A. ZY 1
WKN 896270 | ISIN PLCMPLD00016 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:44:24 | 0 | 26,000 |
08.08.25 22:14:01 | 0 | 26,000 |
08.08.25 21:44:34 | 0 | 26,000 |
08.08.25 21:13:45 | 0 | 26,000 |
08.08.25 20:43:51 | 0 | 26,000 |
08.08.25 20:13:20 | 0 | 26,000 |
08.08.25 19:44:13 | 0 | 26,000 |
08.08.25 19:14:27 | 0 | 26,000 |
08.08.25 18:44:06 | 0 | 26,000 |
08.08.25 18:13:29 | 0 | 26,000 |
08.08.25 17:44:26 | 0 | 26,000 |
08.08.25 17:14:15 | 0 | 26,000 |
08.08.25 16:43:50 | 0 | 26,000 |
08.08.25 16:13:45 | 0 | 26,000 |
08.08.25 15:44:04 | 0 | 26,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 15:13:18 | 0 | 26,000 |
08.08.25 14:43:30 | 0 | 26,000 |
08.08.25 14:13:45 | 0 | 26,000 |
08.08.25 13:43:26 | 0 | 26,000 |
08.08.25 13:13:17 | 0 | 26,000 |
08.08.25 12:43:35 | 0 | 26,000 |
08.08.25 12:13:57 | 0 | 26,000 |
08.08.25 11:44:16 | 0 | 25,900 |
08.08.25 11:14:23 | 0 | 25,900 |
08.08.25 10:44:05 | 0 | 25,900 |
08.08.25 10:14:22 | 0 | 25,900 |
08.08.25 09:43:28 | 0 | 25,800 |
08.08.25 09:13:02 | 0 | 25,700 |
08.08.25 08:43:19 | 0 | 25,200 |
08.08.25 07:31:14 | 0 | 24,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
07.08.25 22:43:19 | 0 | 25,700 |
07.08.25 22:14:12 | 0 | 25,700 |
07.08.25 21:44:22 | 0 | 25,700 |
07.08.25 21:13:53 | 0 | 25,700 |
07.08.25 20:43:48 | 0 | 25,700 |
07.08.25 20:13:12 | 0 | 25,700 |
07.08.25 19:43:05 | 0 | 25,700 |
07.08.25 19:14:22 | 0 | 25,700 |
07.08.25 18:43:42 | 0 | 25,700 |
07.08.25 18:13:48 | 0 | 25,700 |
07.08.25 17:44:00 | 0 | 25,700 |
07.08.25 17:13:27 | 0 | 25,700 |
07.08.25 16:43:37 | 0 | 25,700 |
07.08.25 16:13:18 | 0 | 25,700 |
07.08.25 15:43:30 | 0 | 25,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login