MINERAL RES LTD
WKN A0J36A | ISIN AU000000MIN4 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:09:28 | 0 | 41,830 |
| 21.08.26 08:01:57 | 0 | 40,310 |
| 20.08.26 08:07:15 | 0 | 39,980 |
| 19.08.26 08:04:32 | 0 | 39,980 |
| 18.08.26 08:04:58 | 0 | 39,980 |
| 17.08.26 08:01:56 | 0 | 41,075 |
| 14.08.26 08:03:43 | 0 | 40,415 |
| 13.08.26 08:05:26 | 0 | 40,415 |
| 12.08.26 08:02:26 | 0 | 40,460 |
| 11.08.26 08:01:15 | 0 | 39,770 |
| 10.08.26 08:03:10 | 0 | 39,460 |
| 07.08.26 08:09:30 | 0 | 38,880 |
| 06.08.26 08:02:54 | 0 | 37,405 |
| 05.08.26 08:32:25 | 0 | 36,620 |
| 04.08.26 08:20:58 | 0 | 36,140 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 03.08.26 08:11:03 | 0 | 35,305 |
| 31.07.26 08:11:08 | 0 | 35,305 |
| 30.07.26 08:05:08 | 0 | 34,820 |
| 29.07.26 08:03:27 | 0 | 33,650 |
| 28.07.26 08:02:41 | 0 | 32,865 |
| 27.07.26 08:02:05 | 0 | 33,250 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login