IPSEN S.A. PORT. EO 1
WKN A0ESMG | ISIN FR0010259150 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
18:24:24 | - | 113,600 |
18:24:16 | - | 113,500 |
18:10:07 | - | 113,600 |
17:35:48 | - | 113,600 |
17:35:48 | - | 113,600 |
17:35:29 | - | 113,700 |
17:29:57 | - | 113,900 |
17:29:56 | - | 113,800 |
17:29:56 | - | 113,800 |
17:29:56 | - | 113,800 |
17:29:56 | - | 113,800 |
17:26:03 | - | 113,900 |
17:25:31 | - | 113,900 |
17:24:20 | - | 113,900 |
17:24:04 | - | 113,900 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:23:13 | - | 113,900 |
17:23:12 | - | 114,000 |
17:23:01 | - | 113,900 |
17:22:32 | - | 113,900 |
17:20:49 | - | 113,900 |
17:19:07 | - | 113,800 |
17:18:31 | - | 113,800 |
17:18:08 | - | 113,800 |
17:18:07 | - | 113,900 |
17:18:05 | - | 113,800 |
17:15:29 | - | 113,700 |
17:12:58 | - | 113,700 |
17:12:14 | - | 113,700 |
17:11:18 | - | 113,700 |
17:11:09 | - | 113,700 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:10:32 | - | 113,700 |
17:03:34 | - | 113,700 |
16:56:09 | - | 113,900 |
16:47:23 | - | 113,900 |
16:47:09 | - | 113,900 |
16:36:38 | - | 113,800 |
16:35:21 | - | 113,800 |
16:32:58 | - | 113,800 |
16:32:22 | - | 113,700 |
16:31:51 | - | 113,700 |
16:31:36 | - | 113,700 |
16:30:10 | - | 113,700 |
16:29:23 | - | 113,700 |
16:28:07 | - | 113,700 |
16:26:17 | - | 113,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login