TRIP.COM GROUP DL-,00125
WKN A3CMCK | ISIN KYG9066F1019 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 59,5000 |
| Schluss 06.11.25 | 60,5400 |
| Tagestief | 59,5000 |
| Tageshoch | 60,9200 |
| Vol. (EUR) | 1,52 Tsd. |
| Vol. Stk. | 25 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
| 28.02.24 | Branchen und Märkte im Überblick - die Top China-Aktien (Hang Seng) |
Performance
| Zeitraum | TRIP.COM GR. |
|---|---|
| 1 Monat | +0,20 % |
| 1 Jahr | +1,74 % |
| 3 Jahre | +141,75 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (04.02.25):
70,7000 EUR
70,7000 EUR
52W Tief (07.04.25):
47,1300 EUR
47,1300 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Other OTC | 70,98 USD | 08.10.25 | 1,73 Tsd. |
| TradeGate | 62,24 EUR | 07.11.25 | 32 |
| Frankfurt | 60,92 EUR | 07.11.25 | 25 |
| gettex | 61,22 EUR | 07.11.25 | 8 |
| Berlin | 60,38 EUR | 07.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 14:17:38 | 15 | 60,9200 |
| 07.11.25 10:19:11 | 10 | 60,9200 |
| 07.11.25 09:07:57 | 0 | 59,5000 |
| 06.11.25 09:15:50 | 0 | 60,5400 |
| 05.11.25 09:03:09 | 0 | 59,9200 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| MainFirst - Megatrends Asia A1 EUR | 111,46 EUR | +19,20 % | 8,43 % |
| COMGEST GROWTH CHINA EUR ACC | 68,22 EUR | +7,47 % | 5,49 % |
| TEQ - Disruptive Technologies - R | 20,91 EUR | +17,86 % | 4,85 % |
| Fidelity Funds - China Consumer Fund A-ACC-Euro | 20,62 EUR | +15,32 % | 4,83 % |
| MainFirst - Global Equities Unconstrained Fund A EUR | 286,07 EUR | +19,58 % | 4,82 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.