Privia Health Group Inc
ISIN US74276R1023 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:00:00 | 222,98 Tsd. | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:59 | 100 | 23,4400 |
| 07.11.25 21:59:57 | 100 | 23,4400 |
| 07.11.25 21:59:55 | 500 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:55 | 305 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:55 | 461 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:55 | 353 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:55 | 179 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:55 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:54 | 152 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:54 | 106 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:54 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 151 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 439 | 23,4300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:53 | 221 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 115 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 116 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:53 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:52 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:52 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:52 | 139 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:52 | 100 | 23,4350 |
| 07.11.25 21:59:52 | 100 | 23,4350 |
| 07.11.25 21:59:52 | 111 | 23,4350 |
| 07.11.25 21:59:51 | 287 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:51 | 100 | 23,4300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 21:59:51 | 200 | 23,4350 |
| 07.11.25 21:59:51 | 400 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:51 | 100 | 23,4400 |
| 07.11.25 21:59:51 | 200 | 23,4350 |
| 07.11.25 21:59:50 | 142 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:50 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:50 | 100 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:49 | 100 | 23,4400 |
| 07.11.25 21:59:49 | 100 | 23,4350 |
| 07.11.25 21:59:49 | 400 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:48 | 106 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:48 | 439 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:48 | 168 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:48 | 700 | 23,4300 |
| 07.11.25 21:59:48 | 479 | 23,4300 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login