ADVANCED DRAIN.SYS.DL-,01
WKN A117FL | ISIN US00790R1041 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:59:59 | - | 128,000 |
| 07.11.25 22:58:50 | - | 127,900 |
| 07.11.25 22:58:30 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:58:24 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:57:38 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:57:38 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:57:30 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:57:11 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:56:56 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:56:50 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:56:33 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:56:16 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:56:16 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:56:07 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:55:25 | - | 127,600 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:54:58 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:54:23 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:54:16 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:53:49 | - | 128,000 |
| 07.11.25 22:53:19 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:52:52 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:49:25 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:48:56 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:48:56 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:48:40 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:48:40 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:48:35 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:48:35 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:48:35 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:48:19 | - | 127,700 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 22:46:17 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:46:04 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:46:04 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:45:56 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:45:50 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:45:19 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:45:19 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:44:47 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:42:52 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:42:26 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:39:43 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:38:06 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:37:27 | - | 127,600 |
| 07.11.25 22:37:04 | - | 127,700 |
| 07.11.25 22:37:04 | - | 127,700 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login