HGEARS AG INH O.N.
WKN A3CMGN | ISIN DE000A3CMGN3 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:05:31 | 0 | 1,2000 |
| 22.12.25 21:46:51 | 0 | 1,3200 |
| 22.12.25 08:02:58 | 0 | 1,3500 |
| 19.12.25 08:01:10 | 0 | 1,3600 |
| 18.12.25 08:01:05 | 0 | 1,3700 |
| 17.12.25 08:01:52 | 0 | 1,4400 |
| 16.12.25 08:13:54 | 0 | 1,4200 |
| 15.12.25 21:47:03 | 0 | 1,1200 |
| 15.12.25 08:04:56 | 0 | 1,3900 |
| 12.12.25 10:05:36 | 0 | 1,4000 |
| 11.12.25 21:46:31 | 0 | 1,0900 |
| 11.12.25 08:02:49 | 0 | 1,3600 |
| 10.12.25 08:01:55 | 0 | 1,3600 |
| 09.12.25 08:02:23 | 0 | 1,3400 |
| 08.12.25 21:47:50 | 0 | 1,0800 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08.12.25 08:13:46 | 0 | 1,3400 |
| 05.12.25 21:40:35 | 0 | 1,1100 |
| 05.12.25 08:04:27 | 0 | 1,3800 |
| 04.12.25 08:00:42 | 0 | 1,3600 |
| 03.12.25 08:01:59 | 0 | 1,3900 |
| 02.12.25 08:01:23 | 0 | 1,3700 |
| 01.12.25 21:50:51 | 0 | 1,3300 |
| 01.12.25 08:05:25 | 0 | 1,3600 |
| 28.11.25 08:01:11 | 0 | 1,4000 |
| 27.11.25 08:05:08 | 0 | 1,4400 |
| 26.11.25 21:44:53 | 0 | 1,1300 |
| 26.11.25 08:01:46 | 0 | 1,4000 |
| 25.11.25 08:05:30 | 0 | 1,4300 |
| 24.11.25 08:03:19 | 0 | 1,4900 |
Keine Daten verfügbar
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login