LIMES SCHLOSSKLINIK. O.N.
WKN A0JDBC | ISIN DE000A0JDBC7 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:51:58 | 1 | 464,00 |
| 17:51:42 | 1 | 464,00 |
| 17:50:27 | 1 | 474,00 |
| 17:50:07 | 1 | 474,00 |
| 17:49:55 | 2 | 472,00 |
| 17:49:36 | 1 | 464,00 |
| 17:49:25 | 1 | 464,00 |
| 17:49:01 | 1 | 464,00 |
| 17:48:15 | 1 | 472,00 |
| 17:47:39 | 1 | 464,00 |
| 17:47:06 | 1 | 472,00 |
| 17:46:55 | 1 | 474,00 |
| 17:46:30 | 1 | 462,00 |
| 17:46:25 | 1 | 474,00 |
| 17:45:48 | 1 | 462,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 17:45:27 | 1 | 462,00 |
| 17:45:14 | 1 | 464,00 |
| 17:24:46 | 4 | 468,00 |
| 17:24:19 | 6 | 468,00 |
| 17:10:44 | 6 | 466,00 |
| 17:10:43 | 3 | 466,00 |
| 17:08:38 | 6 | 466,00 |
| 17:08:36 | 3 | 466,00 |
| 17:02:01 | 1 | 464,00 |
| 16:44:10 | 6 | 464,00 |
| 16:43:33 | 6 | 462,00 |
| 16:42:19 | 6 | 456,00 |
| 16:42:11 | 4 | 456,00 |
| 16:19:45 | 4 | 452,00 |
| 16:18:58 | 6 | 454,00 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:13:42 | 5 | 450,00 |
| 16:13:26 | 6 | 450,00 |
| 16:13:20 | 5 | 450,00 |
| 16:12:36 | 6 | 452,00 |
| 16:11:52 | 2 | 452,00 |
| 16:09:45 | 1 | 450,00 |
| 13:39:12 | 2 | 448,00 |
| 12:00:27 | 3 | 444,00 |
| 09:43:03 | 1 | 446,00 |
| 09:25:55 | 2 | 444,00 |
| 08:48:18 | 1 | 446,00 |
| 08:48:01 | 1 | 440,00 |
| 08:25:19 | 1 | 448,00 |
| 08:24:41 | 1 | 438,00 |
| 08:24:24 | 1 | 440,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login