AMERN HOME.4 RENT A DL-01
WKN A1W3P0 | ISIN US02665T3068 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:31:21 | 0 | 27,600 |
| 09:31:42 | 0 | 27,400 |
| 08:11:14 | 0 | 27,400 |
| 06.05.26 19:31:26 | 0 | 27,400 |
| 06.05.26 16:31:37 | 0 | 27,600 |
| 06.05.26 12:31:34 | 0 | 27,200 |
| 06.05.26 09:31:38 | 0 | 27,000 |
| 06.05.26 08:11:16 | 0 | 27,000 |
| 05.05.26 19:31:42 | 0 | 27,400 |
| 05.05.26 16:31:20 | 0 | 27,400 |
| 05.05.26 12:31:20 | 0 | 27,000 |
| 05.05.26 09:31:22 | 0 | 27,000 |
| 05.05.26 08:11:15 | 0 | 26,800 |
| 04.05.26 19:31:24 | 0 | 26,800 |
| 04.05.26 16:31:41 | 0 | 27,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.05.26 12:31:34 | 0 | 26,600 |
| 04.05.26 09:31:41 | 0 | 26,800 |
| 04.05.26 08:11:13 | 0 | 26,800 |
| 30.04.26 19:31:36 | 0 | 27,000 |
| 30.04.26 16:31:22 | 0 | 27,200 |
| 30.04.26 12:31:31 | 0 | 26,400 |
| 30.04.26 09:31:21 | 0 | 26,200 |
| 30.04.26 08:11:13 | 0 | 26,200 |
| 29.04.26 19:31:39 | 0 | 26,800 |
| 29.04.26 16:31:40 | 0 | 26,800 |
| 29.04.26 12:31:37 | 0 | 26,400 |
| 29.04.26 09:31:27 | 0 | 26,400 |
| 29.04.26 08:11:13 | 0 | 26,400 |
| 28.04.26 19:31:34 | 0 | 26,400 |
| 28.04.26 16:31:29 | 0 | 26,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 28.04.26 12:31:31 | 0 | 25,400 |
| 28.04.26 09:31:42 | 0 | 25,400 |
| 28.04.26 08:11:17 | 0 | 25,400 |
| 27.04.26 19:31:38 | 0 | 25,800 |
| 27.04.26 16:31:23 | 0 | 26,000 |
| 27.04.26 12:31:39 | 0 | 25,400 |
| 27.04.26 09:31:27 | 0 | 25,600 |
| 27.04.26 08:11:14 | 0 | 25,600 |
| 24.04.26 19:31:27 | 0 | 25,800 |
| 24.04.26 16:31:35 | 0 | 26,000 |
| 24.04.26 12:31:20 | 0 | 25,600 |
| 24.04.26 09:31:28 | 0 | 25,600 |
| 24.04.26 08:11:15 | 0 | 25,600 |
| 23.04.26 19:31:36 | 0 | 25,800 |
| 23.04.26 16:31:30 | 0 | 26,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login