MITSUI OSK LINES
WKN 862503 | ISIN JP3362700001 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:55:25 | 55 | 36,00 |
| 15:50:35 | 119 | 35,41 |
| 15:29:09 | 140 | 35,31 |
| 15:21:16 | 801 | 35,10 |
| 15:21:12 | 145 | 35,09 |
| 15:20:27 | 500 | 35,09 |
| 13:37:02 | 45 | 35,03 |
| 12:50:12 | 70 | 35,30 |
| 12:14:57 | 40 | 35,80 |
| 10:32:45 | 50 | 34,11 |
| 09:10:33 | 40 | 34,66 |
| 08:13:59 | 3,00 Tsd. | 34,43 |
| 07:30:00 | 122 | 34,40 |
| 07:30:00 | 1 | 34,91 |
| 20.03.26 19:17:46 | 130 | 37,01 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 19:16:59 | 100 | 36,61 |
| 20.03.26 16:18:51 | 2 | 37,60 |
| 20.03.26 14:47:39 | 12 | 37,40 |
| 20.03.26 14:47:37 | 133 | 37,40 |
| 20.03.26 14:47:10 | 55 | 37,70 |
| 20.03.26 09:31:11 | 1 | 37,46 |
| 20.03.26 08:11:34 | 30 | 37,47 |
| 19.03.26 20:03:37 | 625 | 38,01 |
| 19.03.26 20:02:47 | 131 | 37,99 |
| 19.03.26 19:51:16 | 1 | 37,99 |
| 19.03.26 19:51:01 | 1 | 37,62 |
| 19.03.26 19:23:41 | 3 | 37,79 |
| 19.03.26 19:23:38 | 1 | 37,99 |
| 19.03.26 19:23:37 | 1 | 37,99 |
| 19.03.26 19:20:25 | 8 | 37,78 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.03.26 17:46:26 | 25 | 37,99 |
| 19.03.26 16:35:23 | 132 | 37,89 |
| 19.03.26 14:05:14 | 70 | 37,67 |
| 19.03.26 13:35:26 | 70 | 37,60 |
| 19.03.26 13:35:12 | 70 | 37,60 |
| 19.03.26 11:27:03 | 700 | 37,70 |
| 19.03.26 11:26:40 | 70 | 37,70 |
| 19.03.26 10:33:15 | 500 | 37,70 |
| 19.03.26 09:54:34 | 25 | 37,70 |
| 19.03.26 09:45:54 | 100 | 37,70 |
| 19.03.26 09:42:30 | 120 | 37,70 |
| 19.03.26 09:30:00 | 2 | 37,70 |
| 19.03.26 09:23:39 | 3,40 Tsd. | 37,46 |
| 19.03.26 09:22:58 | 738 | 37,45 |
| 19.03.26 09:22:35 | 131 | 37,45 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login