MISTER SPEX SE INH O.N.
WKN A3CSAE | ISIN DE000A3CSAE2 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 12:27:32 | 1,00 Tsd. | 1,300 |
| 12:27:25 | 271 | 1,295 |
| 10:39:35 | 271 | 1,295 |
| 09:02:38 | 100 | 1,255 |
| 22.12.25 17:35:18 | 0 | 1,295 |
| 22.12.25 13:35:06 | 5,01 Tsd. | 1,255 |
| 22.12.25 11:49:51 | 8,22 Tsd. | 1,290 |
| 22.12.25 11:34:05 | 15,63 Tsd. | 1,255 |
| 22.12.25 11:34:05 | 374 | 1,260 |
| 22.12.25 11:02:30 | 434 | 1,295 |
| 22.12.25 09:39:08 | 154 | 1,315 |
| 19.12.25 17:37:42 | 684 | 1,255 |
| 19.12.25 17:30:06 | 124 | 1,325 |
| 19.12.25 17:25:35 | 4,51 Tsd. | 1,265 |
| 19.12.25 15:58:29 | 2,63 Tsd. | 1,280 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 15:43:55 | 368 | 1,280 |
| 19.12.25 12:20:43 | 5,90 Tsd. | 1,295 |
| 19.12.25 09:26:56 | 1,49 Tsd. | 1,270 |
| 18.12.25 17:35:24 | 0 | 1,270 |
| 18.12.25 16:44:20 | 45 | 1,275 |
| 18.12.25 14:36:44 | 2,83 Tsd. | 1,255 |
| 18.12.25 13:43:56 | 400 | 1,255 |
| 17.12.25 17:35:27 | 0 | 1,275 |
| 16.12.25 17:35:23 | 0 | 1,280 |
| 16.12.25 15:00:37 | 7,68 Tsd. | 1,285 |
| 16.12.25 09:02:34 | 240 | 1,250 |
| 16.12.25 09:02:34 | 40 | 1,250 |
| 15.12.25 17:35:41 | 5 | 1,250 |
| 15.12.25 15:54:29 | 222 | 1,285 |
| 15.12.25 15:54:29 | 30 | 1,285 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.12.25 13:33:13 | 274 | 1,280 |
| 15.12.25 13:33:05 | 3,84 Tsd. | 1,270 |
| 15.12.25 09:02:16 | 58 | 1,280 |
| 12.12.25 17:35:22 | 0 | 1,290 |
| 12.12.25 17:17:11 | 50 | 1,295 |
| 12.12.25 16:36:46 | 18 | 1,275 |
| 12.12.25 13:40:20 | 1,00 Tsd. | 1,255 |
| 12.12.25 13:40:17 | 2,00 Tsd. | 1,255 |
| 12.12.25 13:40:03 | 500 | 1,255 |
| 12.12.25 13:40:00 | 1,50 Tsd. | 1,255 |
| 12.12.25 13:39:51 | 969 | 1,255 |
| 12.12.25 13:39:45 | 979 | 1,255 |
| 12.12.25 13:03:41 | 1,48 Tsd. | 1,255 |
| 12.12.25 09:02:38 | 131 | 1,300 |
| 11.12.25 17:35:20 | 4,68 Tsd. | 1,270 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login