PENNON GROUP NEW LS-,6105
WKN A3CR01 | ISIN GB00BNNTLN49 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 5,8850 |
| Schluss 06.11.25 | 5,8850 |
| Tagestief | 5,8850 |
| Tageshoch | 5,8850 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | PENNON NEW LS-,6105 |
|---|---|
| 1 Monat | +7,39 % |
| 1 Jahr | -11,04 % |
| 3 Jahre | -42,16 % |
| 5 Jahre | -65,25 % |
52W Hoch (13.12.24):
7,5000 EUR
7,5000 EUR
52W Tief (06.03.25):
4,5480 EUR
4,5480 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Other OTC | 6,93 USD | 03.11.25 | 915 |
| TradeGate | 5,89 EUR | 07.11.25 | 22 |
| Berlin | 5,89 EUR | 07.11.25 | 0 |
| Düsseldorf | 5,83 EUR | 07.11.25 | 0 |
| Frankfurt | 5,89 EUR | 07.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:06:57 | 0 | 5,8850 |
| 06.11.25 08:06:56 | 0 | 5,8850 |
| 05.11.25 08:07:40 | 0 | 5,8150 |
| 04.11.25 08:10:50 | 0 | 5,6850 |
| 03.11.25 08:10:54 | 0 | 5,9350 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| HSBC GLOBAL INVESTMENT FUNDS - GLOBAL INFRASTRUCTURE EQUITY AC | 12,13 USD | +9,46 % | 3,91 % |
| KBI Funds ICAV - KBI Water Fund Class A EUR | 49,87 EUR | -0,38 % | 3,50 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.