GOLD ROYALTY CORP.
WKN A2QPLC | ISIN CA38071H1064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 21:43:24 | 0 | 3,5660 |
| 21:14:00 | 0 | 3,5660 |
| 20:43:56 | 0 | 3,5500 |
| 20:14:11 | 0 | 3,5500 |
| 19:43:15 | 0 | 3,5280 |
| 19:13:02 | 0 | 3,5280 |
| 18:43:14 | 0 | 3,5280 |
| 18:13:06 | 0 | 3,5280 |
| 17:43:32 | 0 | 3,5140 |
| 17:14:04 | 0 | 3,5140 |
| 16:44:23 | 0 | 3,5140 |
| 16:13:53 | 0 | 3,4960 |
| 15:43:20 | 0 | 3,5640 |
| 15:13:30 | 0 | 3,5880 |
| 15:12:40 | 13 | 3,5880 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:10:34 | 9 | 3,5880 |
| 15:06:48 | 150 | 3,5900 |
| 14:43:39 | 0 | 3,5260 |
| 14:13:34 | 0 | 3,5260 |
| 13:43:14 | 0 | 3,5240 |
| 13:14:31 | 17 | 3,5160 |
| 13:13:46 | 0 | 3,5340 |
| 12:43:47 | 0 | 3,5340 |
| 12:13:31 | 0 | 3,5340 |
| 11:43:16 | 0 | 3,5160 |
| 11:13:03 | 0 | 3,5160 |
| 10:43:19 | 0 | 3,5340 |
| 10:13:01 | 0 | 3,5340 |
| 09:44:20 | 0 | 3,5820 |
| 09:27:01 | 500 | 3,5820 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:26:39 | 500 | 3,4660 |
| 09:14:08 | 0 | 3,4700 |
| 08:44:04 | 0 | 3,4700 |
| 07:30:49 | 0 | 3,4700 |
| 22.12.25 22:43:19 | 0 | 3,5160 |
| 22.12.25 22:14:08 | 0 | 3,5160 |
| 22.12.25 21:44:25 | 0 | 3,5160 |
| 22.12.25 21:13:25 | 0 | 3,5080 |
| 22.12.25 20:44:02 | 0 | 3,5020 |
| 22.12.25 20:14:13 | 0 | 3,5020 |
| 22.12.25 19:44:04 | 0 | 3,5200 |
| 22.12.25 19:13:03 | 0 | 3,5280 |
| 22.12.25 18:43:53 | 0 | 3,5420 |
| 22.12.25 18:24:48 | 35 | 3,5620 |
| 22.12.25 18:14:21 | 0 | 3,5340 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login