UDR INC. DL-,01
WKN A0MM15 | ISIN US9026531049 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 29,170 |
| Schluss 06.11.25 | 29,570 |
| Tagestief | 29,170 |
| Tageshoch | 29,310 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 3 |
Marktnachrichten
Keine Daten verfügbar
Performance
| Zeitraum | UDR | S&P 500 |
|---|---|---|
| 1 Monat | -5,42 % | -0,37 % |
| 1 Jahr | -28,60 % | +12,23 % |
| 3 Jahre | -20,78 % | +75,77 % |
| 5 Jahre | - | +91,73 % |
52W Hoch (27.11.24):
43,930 EUR
43,930 EUR
52W Tief (03.11.25):
28,600 EUR
28,600 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 34,47 USD | 07.11.25 | 2,81 Mio. |
| Cboe US | 34,48 USD | 07.11.25 | 85,74 Tsd. |
| TradeGate | 29,52 EUR | 07.11.25 | 173 |
| gettex | 29,69 EUR | 07.11.25 | 9 |
| Berlin | 29,55 EUR | 07.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 16:00:17 | 0 | 29,310 |
| 07.11.25 09:10:26 | 0 | 29,170 |
| 07.11.25 08:11:40 | 0 | 29,170 |
| 06.11.25 16:00:30 | 0 | 29,570 |
| 06.11.25 09:10:19 | 0 | 29,620 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.