LKQ CORP. DL-,01
WKN 254570 | ISIN US5018892084 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
16:43:20 | 0 | 25,600 |
16:13:44 | 0 | 25,600 |
15:44:14 | 0 | 25,600 |
15:14:12 | 0 | 25,600 |
14:43:04 | 0 | 25,600 |
14:13:02 | 0 | 25,600 |
13:43:19 | 0 | 25,600 |
13:13:35 | 0 | 25,600 |
12:44:15 | 0 | 25,600 |
12:14:23 | 0 | 25,600 |
11:43:34 | 0 | 25,600 |
11:13:02 | 0 | 25,600 |
10:43:23 | 0 | 25,800 |
10:13:19 | 0 | 25,800 |
09:43:28 | 0 | 25,800 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
09:13:04 | 0 | 25,800 |
08:43:15 | 0 | 25,800 |
08:07:03 | 10 | 25,800 |
07:30:33 | 0 | 25,600 |
22.09.25 22:43:13 | 0 | 25,800 |
22.09.25 22:13:12 | 0 | 25,800 |
22.09.25 21:43:19 | 0 | 25,800 |
22.09.25 21:14:10 | 0 | 25,800 |
22.09.25 20:43:32 | 0 | 25,800 |
22.09.25 20:14:20 | 0 | 25,800 |
22.09.25 19:43:40 | 0 | 25,800 |
22.09.25 19:13:03 | 0 | 25,800 |
22.09.25 18:43:16 | 0 | 25,800 |
22.09.25 18:14:02 | 0 | 25,800 |
22.09.25 17:43:26 | 0 | 26,000 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
22.09.25 17:13:33 | 0 | 26,000 |
22.09.25 16:43:41 | 0 | 26,000 |
22.09.25 16:13:58 | 0 | 26,000 |
22.09.25 15:44:07 | 0 | 26,000 |
22.09.25 15:13:33 | 0 | 26,000 |
22.09.25 14:43:48 | 0 | 26,000 |
22.09.25 14:13:53 | 0 | 26,000 |
22.09.25 13:44:06 | 0 | 26,000 |
22.09.25 13:14:22 | 0 | 26,000 |
22.09.25 12:44:00 | 0 | 26,000 |
22.09.25 12:13:39 | 0 | 26,000 |
22.09.25 11:43:42 | 0 | 26,000 |
22.09.25 11:13:21 | 0 | 26,000 |
22.09.25 10:43:10 | 0 | 26,000 |
22.09.25 10:13:05 | 0 | 26,000 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login