CELANESE CORP. DL-,0001
WKN A0DP2A | ISIN US1508701034 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 32,6000 |
| Schluss 06.11.25 | 31,8900 |
| Tagestief | 32,6000 |
| Tageshoch | 32,6000 |
| Vol. (EUR) | 0,0000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
Performance
| Zeitraum | CELANESE |
|---|---|
| 1 Monat | -13,50 % |
| 1 Jahr | -61,19 % |
| 3 Jahre | -64,26 % |
| 5 Jahre | -67,40 % |
52W Hoch (07.11.24):
84,0000 EUR
84,0000 EUR
52W Tief (04.11.25):
31,8800 EUR
31,8800 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| NYSE | 41,30 USD | 07.11.25 | 5,37 Mio. |
| Cboe US | 41,30 USD | 07.11.25 | 185,96 Tsd. |
| TradeGate | 35,49 EUR | 07.11.25 | 4,51 Tsd. |
| gettex | 35,54 EUR | 07.11.25 | 285 |
| Berlin | 32,60 EUR | 07.11.25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 07.11.25 08:00:13 | 0 | 32,6000 |
| 06.11.25 08:01:02 | 0 | 31,8900 |
| 05.11.25 08:00:16 | 0 | 32,5100 |
| 04.11.25 08:00:43 | 0 | 31,8800 |
| 03.11.25 17:40:57 | 90 | 32,4800 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.