TMC the metals company Inc.
ISIN CA87261Y1060 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:59:26 | 204 | 5,0499 |
| 18:59:24 | 100 | 5,0450 |
| 18:59:24 | 100 | 5,0450 |
| 18:59:24 | 100 | 5,0450 |
| 18:59:08 | 150 | 5,0450 |
| 18:59:00 | 500 | 5,0450 |
| 18:59:00 | 100 | 5,0450 |
| 18:58:57 | 100 | 5,0450 |
| 18:58:56 | 400 | 5,0450 |
| 18:58:53 | 304 | 5,0450 |
| 18:58:53 | 253 | 5,0400 |
| 18:58:49 | 487 | 5,0450 |
| 18:58:49 | 113 | 5,0450 |
| 18:58:49 | 100 | 5,0450 |
| 18:58:41 | 100 | 5,0450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:58:37 | 500 | 5,0450 |
| 18:58:37 | 200 | 5,0450 |
| 18:58:37 | 318 | 5,0450 |
| 18:58:37 | 100 | 5,0450 |
| 18:58:37 | 100 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 200 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 100 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 200 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 200 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 100 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 200 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 400 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 1,00 Tsd. | 5,0500 |
| 18:58:37 | 300 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 300 | 5,0500 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:58:37 | 500 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 300 | 5,0500 |
| 18:58:37 | 200 | 5,0500 |
| 18:58:34 | 132 | 5,0550 |
| 18:58:24 | 100 | 5,0550 |
| 18:58:24 | 100 | 5,0550 |
| 18:58:15 | 100 | 5,0550 |
| 18:57:59 | 100 | 5,0600 |
| 18:57:58 | 300 | 5,0528 |
| 18:57:56 | 100 | 5,0550 |
| 18:57:54 | 100 | 5,0600 |
| 18:57:54 | 125 | 5,0550 |
| 18:57:54 | 125 | 5,0550 |
| 18:57:54 | 125 | 5,0550 |
| 18:57:54 | 125 | 5,0550 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login