ADVANCE AUTO PA. DL-,0001
WKN 982516 | ISIN US00751Y1064 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 13:24:42 | - | 42,390 |
| 13:17:56 | - | 42,400 |
| 13:15:30 | - | 42,480 |
| 13:00:24 | - | 42,400 |
| 13:00:12 | - | 42,380 |
| 13:00:05 | - | 42,300 |
| 12:55:48 | - | 42,150 |
| 12:41:09 | - | 42,170 |
| 12:31:03 | - | 42,190 |
| 12:25:51 | - | 42,170 |
| 12:18:07 | - | 42,190 |
| 12:03:56 | - | 42,210 |
| 11:33:08 | - | 42,230 |
| 11:27:28 | - | 42,250 |
| 11:27:27 | - | 42,350 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 11:25:02 | - | 42,290 |
| 11:14:13 | - | 42,310 |
| 11:06:08 | - | 42,330 |
| 10:58:44 | - | 42,290 |
| 10:50:57 | - | 42,270 |
| 10:45:00 | - | 42,250 |
| 10:40:51 | - | 42,220 |
| 10:25:42 | - | 42,240 |
| 10:22:07 | - | 42,230 |
| 10:18:57 | - | 42,200 |
| 10:14:50 | - | 42,230 |
| 10:14:37 | - | 42,240 |
| 10:12:48 | - | 42,290 |
| 10:01:05 | - | 41,910 |
| 09:59:12 | - | 42,110 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:58:34 | - | 42,110 |
| 09:58:23 | - | 42,110 |
| 09:58:18 | - | 42,170 |
| 09:58:11 | - | 42,110 |
| 09:52:02 | - | 42,170 |
| 09:50:20 | - | 42,130 |
| 09:46:59 | - | 42,130 |
| 09:46:48 | - | 42,080 |
| 09:46:16 | - | 42,130 |
| 09:40:10 | - | 42,170 |
| 09:40:00 | - | 42,110 |
| 09:39:13 | - | 42,180 |
| 09:29:21 | - | 42,200 |
| 09:15:24 | - | 42,220 |
| 09:11:50 | - | 42,180 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login