INTERPUMP GRP EO 0,52
WKN 904257 | ISIN IT0001078911 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:41:20 | - | 38,020 |
| 18:40:11 | - | 38,020 |
| 18:38:21 | - | 38,020 |
| 18:38:12 | - | 38,020 |
| 18:38:08 | - | 38,020 |
| 18:37:41 | - | 38,020 |
| 18:36:39 | - | 38,020 |
| 18:36:30 | - | 38,020 |
| 18:36:22 | - | 38,020 |
| 18:36:00 | - | 38,020 |
| 18:35:09 | - | 38,020 |
| 18:34:25 | - | 38,000 |
| 18:33:18 | - | 38,020 |
| 18:33:07 | - | 38,020 |
| 18:32:24 | - | 38,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:32:19 | - | 38,020 |
| 18:30:35 | - | 38,020 |
| 18:28:20 | - | 38,020 |
| 18:28:12 | - | 38,040 |
| 18:25:55 | - | 38,020 |
| 18:24:33 | - | 38,020 |
| 18:23:33 | - | 38,020 |
| 18:23:30 | - | 38,020 |
| 18:23:18 | - | 38,020 |
| 18:22:15 | - | 38,020 |
| 18:22:09 | - | 38,020 |
| 18:21:47 | - | 38,020 |
| 18:21:20 | - | 38,020 |
| 18:21:00 | - | 38,020 |
| 18:20:04 | - | 38,020 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 18:19:54 | - | 38,040 |
| 18:19:00 | - | 38,020 |
| 18:18:35 | - | 38,020 |
| 18:18:12 | - | 38,020 |
| 18:18:07 | - | 38,020 |
| 18:17:35 | - | 38,020 |
| 18:17:19 | - | 38,020 |
| 18:17:09 | - | 38,020 |
| 18:15:41 | - | 38,020 |
| 18:15:36 | - | 38,040 |
| 18:13:12 | - | 38,020 |
| 18:13:01 | - | 38,040 |
| 18:11:16 | - | 38,020 |
| 18:10:24 | - | 38,040 |
| 18:05:07 | - | 38,020 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login