CONVATEC GROUP WI LS -,10
WKN A2AUD3 | ISIN GB00BD3VFW73 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:40:02 | 0 | 2,540 |
| 08:31:01 | 0 | 2,540 |
| 18.09.26 17:25:01 | 0 | 2,520 |
| 18.09.26 09:10:01 | 0 | 2,540 |
| 18.09.26 08:40:02 | 0 | 2,560 |
| 18.09.26 08:31:01 | 0 | 2,560 |
| 17.09.26 17:25:02 | 0 | 2,560 |
| 17.09.26 09:10:01 | 0 | 2,540 |
| 17.09.26 08:40:02 | 0 | 2,560 |
| 17.09.26 08:09:12 | 0 | 2,560 |
| 16.09.26 17:25:01 | 0 | 2,540 |
| 16.09.26 09:10:02 | 0 | 2,540 |
| 16.09.26 08:40:02 | 0 | 2,580 |
| 16.09.26 08:31:01 | 0 | 2,580 |
| 15.09.26 17:25:02 | 0 | 2,580 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15.09.26 09:10:01 | 0 | 2,540 |
| 15.09.26 08:40:02 | 0 | 2,560 |
| 15.09.26 08:23:12 | 0 | 2,560 |
| 14.09.26 17:25:02 | 0 | 2,560 |
| 14.09.26 09:10:02 | 0 | 2,560 |
| 14.09.26 08:40:01 | 0 | 2,520 |
| 14.09.26 08:31:00 | 0 | 2,540 |
| 11.09.26 09:10:02 | 0 | 2,540 |
| 11.09.26 08:40:01 | 0 | 2,560 |
| 11.09.26 08:31:01 | 0 | 2,560 |
| 10.09.26 17:25:01 | 0 | 2,540 |
| 10.09.26 09:10:02 | 0 | 2,560 |
| 10.09.26 08:40:02 | 0 | 2,580 |
| 10.09.26 08:31:00 | 0 | 2,580 |
| 09.09.26 17:25:02 | 0 | 2,560 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09.09.26 09:10:01 | 0 | 2,580 |
| 09.09.26 08:40:02 | 0 | 2,580 |
| 09.09.26 08:31:00 | 0 | 2,580 |
| 08.09.26 17:25:01 | 0 | 2,580 |
| 08.09.26 09:10:01 | 0 | 2,660 |
| 08.09.26 08:40:02 | 0 | 2,660 |
| 08.09.26 08:31:01 | 0 | 2,660 |
| 07.09.26 17:25:01 | 0 | 2,660 |
| 07.09.26 09:10:01 | 0 | 2,640 |
| 07.09.26 08:40:02 | 0 | 2,660 |
| 07.09.26 08:27:01 | 0 | 2,660 |
| 04.09.26 17:25:02 | 0 | 2,660 |
| 04.09.26 09:10:02 | 0 | 2,640 |
| 04.09.26 08:40:02 | 0 | 2,660 |
| 04.09.26 08:31:01 | 0 | 2,680 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login