PLUS500 LTD. LS -,01
WKN A1W3GY | ISIN IL0011284465 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
| Eröffnung | 48,440 |
| Schluss 23.03.26 | 48,660 |
| Tagestief | 48,440 |
| Tageshoch | 48,440 |
| Vol. (EUR) | 0,000 |
| Vol. Stk. | 0 |
| Preisfeststellung | 1 |
Marktnachrichten
| 28.06.22 | Aktien, Märkte, Branchen in Zahlen - die DeFi-Aktien | |
| 28.06.22 | News aus dem Börse Express PDF vom 28.06.2022 (Triple der Bullen - CA Immo, Telekom Austria - DeFi-Aktien ...) |
Performance
| Zeitraum | PLUS500 LS |
|---|---|
| 1 Monat | +2,67 % |
| 1 Jahr | +47,32 % |
| 3 Jahre | +160,43 % |
| 5 Jahre | - |
52W Hoch (09.02.26):
56,050 EUR
56,050 EUR
52W Tief (04.04.25):
30,760 EUR
30,760 EUR
Handelsplätze
| Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
|---|---|---|---|
| Nasdaq Other OTC | 55,83 USD | 19.03.26 | 140 |
| TradeGate BSX | 48,04 EUR | 23.03.26 | 7 |
| Berlin | 41,56 EUR | 30.12.25 | 0 |
| Düsseldorf | 48,86 EUR | 16:32 | 0 |
| Frankfurt | 48,70 EUR | 15:25 | 0 |
Letzte Umsätze
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:24 | 0 | 48,440 |
| 23.03.26 17:25:24 | 0 | 48,660 |
| 23.03.26 08:01:24 | 0 | 47,020 |
| 20.03.26 17:25:20 | 0 | 48,660 |
| 20.03.26 08:01:24 | 0 | 48,640 |
Enthalten in Fonds
| Name | Rücknahmepreis | Perf. 1J | Anteil |
|---|---|---|---|
| JPMorgan Funds - Europe Dynamic Small Cap Fund A (perf) (acc) - EUR | 61,02 EUR | +8,40 % | 2,06 % |
| JPMorgan Funds - Europe Small Cap Fund A (dist) - EUR | 106,47 EUR | +12,43 % | 1,17 % |
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.