ZSCALER INC. DL-,001
WKN A2JF28 | ISIN US98980G1022 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:01:29 | 0 | 145,02 |
| 05.02.26 17:25:17 | 0 | 152,68 |
| 05.02.26 08:01:27 | 0 | 157,42 |
| 04.02.26 17:25:22 | 0 | 158,14 |
| 04.02.26 08:01:26 | 0 | 158,20 |
| 03.02.26 17:25:21 | 0 | 159,12 |
| 03.02.26 08:01:26 | 0 | 170,02 |
| 02.02.26 17:25:22 | 0 | 170,80 |
| 02.02.26 08:01:29 | 0 | 165,46 |
| 30.01.26 17:25:22 | 0 | 169,62 |
| 30.01.26 08:01:27 | 0 | 168,00 |
| 29.01.26 17:25:21 | 0 | 168,32 |
| 29.01.26 08:01:26 | 0 | 178,26 |
| 28.01.26 17:25:22 | 0 | 182,10 |
| 28.01.26 08:01:27 | 0 | 184,06 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 27.01.26 17:25:16 | 0 | 186,60 |
| 27.01.26 08:01:26 | 0 | 180,92 |
| 26.01.26 17:25:20 | 0 | 181,52 |
| 26.01.26 08:01:27 | 0 | 176,72 |
| 23.01.26 17:25:22 | 0 | 177,34 |
| 23.01.26 08:01:26 | 0 | 177,92 |
| 22.01.26 17:25:20 | 0 | 176,44 |
| 22.01.26 08:01:26 | 0 | 179,08 |
| 21.01.26 17:25:10 | 0 | 179,24 |
| 21.01.26 08:01:26 | 0 | 175,62 |
| 20.01.26 17:25:11 | 0 | 177,42 |
| 20.01.26 08:01:26 | 0 | 178,00 |
| 19.01.26 17:25:19 | 0 | 179,02 |
| 19.01.26 08:01:26 | 0 | 181,02 |
| 16.01.26 17:25:15 | 0 | 183,74 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16.01.26 08:01:26 | 0 | 181,80 |
| 15.01.26 17:25:22 | 0 | 186,54 |
| 15.01.26 08:01:26 | 0 | 182,80 |
| 14.01.26 17:25:12 | 0 | 183,06 |
| 14.01.26 08:01:29 | 0 | 185,52 |
| 13.01.26 17:25:23 | 0 | 183,44 |
| 13.01.26 08:01:26 | 0 | 184,94 |
| 12.01.26 17:25:17 | 0 | 183,96 |
| 12.01.26 08:01:26 | 0 | 183,48 |
| 09.01.26 17:25:16 | 0 | 186,48 |
| 09.01.26 08:01:29 | 0 | 188,26 |
| 08.01.26 17:25:23 | 0 | 189,48 |
| 08.01.26 08:01:26 | 0 | 196,16 |
| 07.01.26 17:25:22 | 0 | 193,38 |
| 07.01.26 08:01:26 | 0 | 189,00 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login