PAC.BIOSCI.OF CAL.DL-,001
WKN A1C3EQ | ISIN US69404D1081 | Aktie
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 22:43:12 | 0 | 1,1486 |
08.08.25 22:13:09 | 0 | 1,1352 |
08.08.25 21:44:28 | 0 | 1,1352 |
08.08.25 21:14:19 | 0 | 1,1352 |
08.08.25 20:43:46 | 0 | 1,1352 |
08.08.25 20:14:10 | 0 | 1,1352 |
08.08.25 19:43:17 | 0 | 1,1352 |
08.08.25 19:23:34 | 414 | 1,1352 |
08.08.25 19:13:37 | 0 | 1,1356 |
08.08.25 18:43:12 | 0 | 1,1548 |
08.08.25 18:13:29 | 0 | 1,1548 |
08.08.25 17:45:39 | 250 | 1,1284 |
08.08.25 17:44:28 | 0 | 1,1540 |
08.08.25 17:14:25 | 0 | 1,1540 |
08.08.25 16:44:11 | 0 | 1,1536 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 16:39:36 | 3,00 Tsd. | 1,1618 |
08.08.25 16:14:58 | 250 | 1,1532 |
08.08.25 16:13:38 | 0 | 1,1400 |
08.08.25 16:13:34 | 500 | 1,1616 |
08.08.25 15:43:22 | 0 | 1,1950 |
08.08.25 15:39:11 | 3,00 Tsd. | 1,1950 |
08.08.25 15:37:51 | 3,05 Tsd. | 1,1890 |
08.08.25 15:13:27 | 0 | 1,2150 |
08.08.25 14:43:23 | 0 | 1,2150 |
08.08.25 14:13:08 | 0 | 1,2150 |
08.08.25 13:56:15 | 250 | 1,2148 |
08.08.25 13:43:25 | 0 | 1,2144 |
08.08.25 13:13:37 | 0 | 1,1950 |
08.08.25 13:12:53 | 850 | 1,2176 |
08.08.25 12:44:28 | 0 | 1,1950 |
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
08.08.25 12:13:43 | 0 | 1,1950 |
08.08.25 11:44:23 | 0 | 1,2114 |
08.08.25 11:13:47 | 0 | 1,2234 |
08.08.25 10:51:27 | 2,00 Tsd. | 1,2234 |
08.08.25 10:43:33 | 0 | 1,2234 |
08.08.25 10:14:11 | 0 | 1,2522 |
08.08.25 09:49:26 | 86 | 1,2608 |
08.08.25 09:43:37 | 0 | 1,1662 |
08.08.25 09:13:33 | 0 | 1,1630 |
08.08.25 08:43:56 | 0 | 1,1628 |
08.08.25 07:30:45 | 0 | 1,1500 |
07.08.25 22:43:23 | 0 | 1,1956 |
07.08.25 22:40:19 | 2,77 Tsd. | 1,1960 |
07.08.25 22:13:44 | 0 | 1,1236 |
07.08.25 21:44:05 | 0 | 1,0842 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login