UNITY SOFTWARE DL-,000005
WKN A2QCFX | ISIN US91332U1016 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 22:44:28 | 0 | 16,112 |
| 20.03.26 22:13:55 | 0 | 16,112 |
| 20.03.26 21:43:24 | 0 | 16,112 |
| 20.03.26 21:33:58 | 100 | 16,138 |
| 20.03.26 21:13:25 | 0 | 15,800 |
| 20.03.26 20:43:25 | 0 | 15,800 |
| 20.03.26 20:40:13 | 35 | 15,800 |
| 20.03.26 20:27:30 | 10 | 15,876 |
| 20.03.26 20:14:06 | 0 | 15,838 |
| 20.03.26 19:43:03 | 0 | 15,838 |
| 20.03.26 19:13:06 | 0 | 16,002 |
| 20.03.26 18:44:25 | 0 | 16,002 |
| 20.03.26 18:13:09 | 0 | 16,236 |
| 20.03.26 17:43:07 | 0 | 16,236 |
| 20.03.26 17:13:46 | 0 | 16,372 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 17:02:39 | 4 | 16,444 |
| 20.03.26 16:43:49 | 0 | 16,356 |
| 20.03.26 16:13:13 | 0 | 16,356 |
| 20.03.26 15:43:35 | 0 | 16,414 |
| 20.03.26 15:33:46 | 59 | 16,410 |
| 20.03.26 15:13:49 | 0 | 16,196 |
| 20.03.26 14:44:06 | 0 | 16,196 |
| 20.03.26 14:13:40 | 0 | 16,426 |
| 20.03.26 13:44:13 | 0 | 16,426 |
| 20.03.26 13:13:49 | 0 | 16,462 |
| 20.03.26 12:44:29 | 0 | 16,462 |
| 20.03.26 12:14:51 | 40 | 16,522 |
| 20.03.26 12:13:22 | 0 | 16,470 |
| 20.03.26 11:43:41 | 0 | 16,470 |
| 20.03.26 11:14:25 | 0 | 16,508 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 10:44:11 | 0 | 16,508 |
| 20.03.26 10:14:19 | 0 | 16,508 |
| 20.03.26 09:43:03 | 0 | 16,508 |
| 20.03.26 09:13:25 | 0 | 16,508 |
| 20.03.26 08:43:15 | 0 | 16,458 |
| 20.03.26 07:30:08 | 0 | 16,458 |
| 19.03.26 22:43:11 | 0 | 16,696 |
| 19.03.26 22:14:07 | 0 | 16,696 |
| 19.03.26 21:44:24 | 0 | 16,696 |
| 19.03.26 21:13:04 | 0 | 16,700 |
| 19.03.26 21:07:31 | 40 | 16,702 |
| 19.03.26 20:44:50 | 600 | 16,602 |
| 19.03.26 20:43:26 | 0 | 16,586 |
| 19.03.26 20:26:49 | 10 | 16,586 |
| 19.03.26 20:14:09 | 0 | 16,608 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login