JD SPORTS FASH. LS -,0005
WKN A3C480 | ISIN GB00BM8Q5M07 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 16:31:49 | 0 | 0,955 |
| 12:31:49 | 0 | 0,955 |
| 09:31:54 | 0 | 0,960 |
| 08:11:46 | 0 | 0,950 |
| 06.11.25 19:32:09 | 0 | 0,950 |
| 06.11.25 16:31:50 | 0 | 0,960 |
| 06.11.25 12:32:19 | 0 | 0,980 |
| 06.11.25 09:32:13 | 0 | 0,980 |
| 06.11.25 08:11:45 | 0 | 0,960 |
| 05.11.25 19:32:08 | 0 | 0,960 |
| 05.11.25 16:31:58 | 0 | 0,965 |
| 05.11.25 12:31:52 | 0 | 0,960 |
| 05.11.25 09:31:51 | 0 | 0,965 |
| 05.11.25 08:11:48 | 0 | 0,970 |
| 04.11.25 19:31:53 | 0 | 0,965 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.25 16:31:55 | 0 | 0,965 |
| 04.11.25 12:32:10 | 0 | 0,990 |
| 04.11.25 09:31:53 | 0 | 0,995 |
| 04.11.25 08:11:45 | 0 | 1,000 |
| 03.11.25 19:31:45 | 0 | 1,020 |
| 03.11.25 16:32:16 | 0 | 1,040 |
| 03.11.25 12:32:15 | 0 | 1,050 |
| 03.11.25 09:32:13 | 0 | 1,050 |
| 03.11.25 08:11:46 | 0 | 1,050 |
| 31.10.25 19:32:22 | 0 | 1,050 |
| 31.10.25 16:32:09 | 0 | 1,050 |
| 31.10.25 12:31:45 | 0 | 1,070 |
| 31.10.25 09:31:59 | 0 | 1,070 |
| 31.10.25 08:11:46 | 0 | 1,080 |
| 30.10.25 19:31:44 | 0 | 1,080 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.10.25 16:32:07 | 0 | 1,080 |
| 30.10.25 12:32:13 | 0 | 1,100 |
| 30.10.25 09:32:13 | 0 | 1,090 |
| 30.10.25 08:11:49 | 0 | 1,100 |
| 29.10.25 19:32:10 | 0 | 1,100 |
| 29.10.25 16:31:49 | 0 | 1,110 |
| 29.10.25 12:32:10 | 0 | 1,120 |
| 29.10.25 09:32:08 | 0 | 1,120 |
| 29.10.25 08:11:46 | 0 | 1,130 |
| 28.10.25 19:32:16 | 0 | 1,130 |
| 28.10.25 16:32:05 | 0 | 1,120 |
| 28.10.25 12:32:08 | 0 | 1,130 |
| 28.10.25 09:31:51 | 0 | 1,130 |
| 28.10.25 08:11:47 | 0 | 1,120 |
| 27.10.25 19:31:45 | 0 | 1,120 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login