MaxLinear Inc
WKN A0RM07 | ISIN US57776J1007 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 22:00:00 | 179,53 Tsd. | 93,8400 |
| 25.09.26 21:59:59 | 200 | 93,7700 |
| 25.09.26 21:59:59 | 100 | 93,7800 |
| 25.09.26 21:59:57 | 100 | 93,7700 |
| 25.09.26 21:59:55 | 103 | 93,8000 |
| 25.09.26 21:59:55 | 240 | 93,7700 |
| 25.09.26 21:59:55 | 100 | 93,7900 |
| 25.09.26 21:59:55 | 100 | 93,7900 |
| 25.09.26 21:59:55 | 172 | 93,7800 |
| 25.09.26 21:59:55 | 100 | 93,8000 |
| 25.09.26 21:59:52 | 100 | 93,8300 |
| 25.09.26 21:59:52 | 203 | 93,8300 |
| 25.09.26 21:59:52 | 100 | 93,8300 |
| 25.09.26 21:59:52 | 100 | 93,8300 |
| 25.09.26 21:59:52 | 300 | 93,8300 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 21:59:52 | 527 | 93,8300 |
| 25.09.26 21:59:51 | 100 | 93,8300 |
| 25.09.26 21:59:51 | 100 | 93,8300 |
| 25.09.26 21:59:51 | 664 | 93,8400 |
| 25.09.26 21:59:51 | 260 | 93,8400 |
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,8600 |
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,9000 |
| 25.09.26 21:59:50 | 150 | 93,9000 |
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,9000 |
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,9000 |
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,9000 |
| 25.09.26 21:59:50 | 240 | 93,9000 |
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,8900 |
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,8600 |
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,8750 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 25.09.26 21:59:50 | 100 | 93,8750 |
| 25.09.26 21:59:50 | 240 | 93,8750 |
| 25.09.26 21:59:50 | 974 | 93,8400 |
| 25.09.26 21:59:50 | 101 | 93,8750 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8500 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8250 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8300 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8400 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8400 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8400 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8400 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8700 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8600 |
| 25.09.26 21:59:49 | 100 | 93,8500 |
| 25.09.26 21:59:49 | 514 | 93,8200 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login