GREENX
WKN A3C9JR | ISIN AU0000198939 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:13:17 | 0 | 0,555 |
| 06.08.26 19:30:05 | 0 | 0,555 |
| 06.08.26 16:30:06 | 0 | 0,555 |
| 06.08.26 12:30:06 | 0 | 0,555 |
| 06.08.26 09:30:05 | 0 | 0,555 |
| 06.08.26 08:13:16 | 0 | 0,555 |
| 05.08.26 19:30:06 | 0 | 0,554 |
| 05.08.26 16:30:05 | 0 | 0,544 |
| 05.08.26 12:30:06 | 0 | 0,534 |
| 05.08.26 09:30:05 | 0 | 0,534 |
| 05.08.26 08:13:18 | 0 | 0,534 |
| 04.08.26 19:30:06 | 0 | 0,541 |
| 04.08.26 16:30:06 | 0 | 0,542 |
| 04.08.26 12:30:06 | 0 | 0,542 |
| 04.08.26 09:30:06 | 0 | 0,542 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.08.26 08:13:23 | 0 | 0,538 |
| 03.08.26 19:30:06 | 0 | 0,549 |
| 03.08.26 16:30:05 | 0 | 0,540 |
| 03.08.26 12:30:05 | 0 | 0,518 |
| 03.08.26 09:30:07 | 0 | 0,520 |
| 03.08.26 08:13:21 | 0 | 0,520 |
| 31.07.26 19:30:07 | 0 | 0,544 |
| 31.07.26 16:30:06 | 0 | 0,545 |
| 31.07.26 12:30:07 | 0 | 0,538 |
| 31.07.26 09:30:05 | 0 | 0,538 |
| 31.07.26 08:13:23 | 0 | 0,538 |
| 30.07.26 19:30:06 | 0 | 0,539 |
| 30.07.26 16:30:07 | 0 | 0,538 |
| 30.07.26 12:30:06 | 0 | 0,540 |
| 30.07.26 09:30:06 | 0 | 0,540 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 30.07.26 08:13:16 | 0 | 0,540 |
| 29.07.26 19:30:07 | 0 | 0,539 |
| 29.07.26 16:30:06 | 0 | 0,540 |
| 29.07.26 12:30:06 | 0 | 0,555 |
| 29.07.26 09:30:07 | 0 | 0,555 |
| 29.07.26 08:13:30 | 0 | 0,555 |
| 28.07.26 19:30:06 | 0 | 0,554 |
| 28.07.26 16:30:07 | 0 | 0,555 |
| 28.07.26 12:30:07 | 0 | 0,540 |
| 28.07.26 09:30:07 | 0 | 0,540 |
| 28.07.26 08:16:22 | 0 | 0,532 |
| 27.07.26 19:30:06 | 0 | 0,531 |
| 27.07.26 16:30:07 | 0 | 0,532 |
| 27.07.26 12:30:06 | 0 | 0,532 |
| 27.07.26 09:30:06 | 0 | 0,532 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login