PUBLIC STORAGE DL-,10
WKN 867609 | ISIN US74460D1090 | Aktie
Aktuelle Entwicklung
Basisinformationen
Eröffnung | 233,80 |
Schluss 22.09.25 | 236,70 |
Tagestief | 233,80 |
Tageshoch | 238,40 |
Vol. (EUR) | 0,00 |
Vol. Stk. | 0 |
Preisfeststellung | 2 |
Marktnachrichten
Performance
Zeitraum | PUBLIC STORAGE | S&P 500 |
---|---|---|
1 Monat | -5,21 % | +3,51 % |
1 Jahr | -26,92 % | +17,05 % |
3 Jahre | -20,80 % | +81,24 % |
5 Jahre | +27,49 % | +106,79 % |
52W Hoch (27.11.24):
333,90 EUR
333,90 EUR
52W Tief (04.07.25):
229,50 EUR
229,50 EUR
Handelsplätze
Name | Aktuell | Zeit | Vol. Stk. |
---|---|---|---|
NYSE | 281,77 USD | 20:14 | 405,80 Tsd. |
Cboe US | 282,36 USD | 20:01 | 11,47 Tsd. |
TradeGate | 238,60 EUR | 19:25 | 29 |
gettex | 238,70 EUR | 20:14 | 25 |
Düsseldorf | 236,30 EUR | 13:43 | 12 |
Letzte Umsätze
Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
---|---|---|
17:26:50 | 0 | 238,40 |
08:08:59 | 0 | 233,80 |
22.09.25 17:26:46 | 0 | 236,70 |
22.09.25 08:15:20 | 0 | 234,60 |
19.09.25 17:26:26 | 0 | 240,50 |
Enthalten in Fonds
Keine Daten verfügbar
Notizen
Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein um schnell und einfach persönliche Notizen zu Wertpapiere zu erfassen.