APOLLO GL.M.NEW DL-,00001
WKN A3DB5F | ISIN US03769M1062 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 22:44:25 | 0 | 109,200 |
| 04.11.26 22:14:17 | 0 | 109,200 |
| 04.11.26 21:58:07 | 6 | 109,200 |
| 04.11.26 21:44:27 | 0 | 108,550 |
| 04.11.26 21:14:04 | 0 | 108,500 |
| 04.11.26 20:43:01 | 0 | 108,600 |
| 04.11.26 20:13:12 | 0 | 108,500 |
| 04.11.26 19:43:53 | 0 | 108,500 |
| 04.11.26 19:13:36 | 0 | 108,200 |
| 04.11.26 18:43:00 | 0 | 107,800 |
| 04.11.26 18:13:33 | 0 | 107,000 |
| 04.11.26 17:44:25 | 0 | 107,000 |
| 04.11.26 17:42:59 | 10 | 107,050 |
| 04.11.26 17:14:15 | 0 | 106,200 |
| 04.11.26 16:43:00 | 0 | 106,400 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 16:14:19 | 0 | 104,750 |
| 04.11.26 15:44:15 | 0 | 104,950 |
| 04.11.26 15:14:31 | 0 | 103,150 |
| 04.11.26 14:44:25 | 0 | 102,600 |
| 04.11.26 14:13:42 | 0 | 102,300 |
| 04.11.26 13:43:07 | 0 | 102,300 |
| 04.11.26 13:14:21 | 0 | 101,950 |
| 04.11.26 12:43:57 | 0 | 101,950 |
| 04.11.26 12:13:34 | 0 | 101,750 |
| 04.11.26 12:00:37 | 1 | 101,650 |
| 04.11.26 11:43:24 | 0 | 101,600 |
| 04.11.26 11:13:46 | 0 | 101,350 |
| 04.11.26 10:43:52 | 0 | 101,100 |
| 04.11.26 10:13:49 | 0 | 101,000 |
| 04.11.26 09:43:36 | 0 | 101,000 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 04.11.26 09:13:24 | 0 | 101,000 |
| 04.11.26 08:43:14 | 0 | 101,000 |
| 04.11.26 07:44:56 | 7 | 101,000 |
| 04.11.26 07:30:34 | 0 | 101,000 |
| 03.11.26 22:43:40 | 0 | 101,650 |
| 03.11.26 22:13:57 | 0 | 101,650 |
| 03.11.26 21:44:02 | 0 | 101,650 |
| 03.11.26 21:14:10 | 0 | 101,800 |
| 03.11.26 20:43:00 | 0 | 102,050 |
| 03.11.26 20:13:11 | 0 | 102,000 |
| 03.11.26 19:59:21 | 30 | 102,550 |
| 03.11.26 19:43:46 | 0 | 101,900 |
| 03.11.26 19:14:17 | 0 | 101,200 |
| 03.11.26 19:01:21 | 10 | 101,100 |
| 03.11.26 18:43:38 | 0 | 100,600 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login