Credo Technology Group Holding Ltd
ISIN KYG254571055 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:26:32 | 100 | 303,31 |
| 20:26:25 | 100 | 303,64 |
| 20:25:54 | 100 | 303,91 |
| 20:25:54 | 100 | 303,83 |
| 20:22:31 | 100 | 303,63 |
| 20:22:31 | 125 | 303,88 |
| 20:22:31 | 100 | 303,88 |
| 20:18:57 | 100 | 303,16 |
| 20:18:56 | 100 | 303,32 |
| 20:18:36 | 100 | 303,50 |
| 20:18:19 | 100 | 304,08 |
| 20:18:19 | 193 | 304,00 |
| 20:15:53 | 100 | 303,17 |
| 20:14:30 | 100 | 302,80 |
| 20:14:30 | 100 | 302,80 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:13:10 | 100 | 302,95 |
| 20:12:09 | 100 | 302,25 |
| 20:12:09 | 100 | 302,25 |
| 20:11:54 | 100 | 302,50 |
| 20:09:39 | 100 | 303,74 |
| 20:08:30 | 100 | 304,34 |
| 20:07:15 | 100 | 303,83 |
| 20:07:15 | 100 | 303,83 |
| 20:07:15 | 100 | 303,83 |
| 20:06:59 | 337 | 304,21 |
| 20:06:59 | 100 | 304,22 |
| 20:06:14 | 100 | 304,08 |
| 20:06:12 | 100 | 304,15 |
| 20:05:39 | 100 | 304,23 |
| 20:05:20 | 100 | 303,85 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20:05:18 | 100 | 303,79 |
| 20:05:16 | 100 | 303,73 |
| 20:04:57 | 655 | 303,65 |
| 20:02:53 | 100 | 301,33 |
| 20:02:22 | 100 | 301,08 |
| 20:01:53 | 100 | 300,71 |
| 20:01:31 | 100 | 300,44 |
| 20:01:19 | 145 | 300,34 |
| 19:58:00 | 100 | 298,77 |
| 19:58:00 | 100 | 298,78 |
| 19:58:00 | 100 | 298,81 |
| 19:51:09 | 100 | 297,98 |
| 19:51:09 | 100 | 298,01 |
| 19:51:09 | 100 | 297,94 |
| 19:49:29 | 100 | 298,50 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login