RUBEAN O.N.
WKN 512080 | ISIN DE0005120802 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 09:13:16 | - | 4,660 |
| 09:02:24 | - | 4,660 |
| 09:02:24 | - | 4,660 |
| 07:30:00 | - | 4,460 |
| 22.12.25 22:00:07 | - | 4,500 |
| 22.12.25 17:35:34 | - | 4,360 |
| 22.12.25 17:26:24 | - | 4,660 |
| 22.12.25 16:06:09 | - | 4,660 |
| 22.12.25 15:56:30 | - | 4,660 |
| 22.12.25 15:25:55 | - | 4,660 |
| 22.12.25 15:21:13 | - | 4,740 |
| 22.12.25 13:17:38 | - | 4,660 |
| 22.12.25 09:22:05 | - | 4,660 |
| 22.12.25 09:22:00 | - | 4,660 |
| 22.12.25 09:02:41 | - | 4,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 22.12.25 09:02:23 | - | 4,660 |
| 22.12.25 09:02:23 | - | 4,660 |
| 22.12.25 08:00:08 | - | 4,720 |
| 22.12.25 07:30:02 | - | 4,720 |
| 19.12.25 22:00:11 | - | 4,600 |
| 19.12.25 21:58:02 | - | 4,440 |
| 19.12.25 17:35:18 | - | 4,620 |
| 19.12.25 17:30:01 | - | 4,660 |
| 19.12.25 17:23:47 | - | 4,680 |
| 19.12.25 17:23:23 | - | 4,680 |
| 19.12.25 15:30:08 | - | 4,660 |
| 19.12.25 13:17:24 | - | 4,660 |
| 19.12.25 11:47:23 | - | 4,660 |
| 19.12.25 11:47:18 | - | 4,660 |
| 19.12.25 11:15:07 | - | 4,680 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 19.12.25 09:03:32 | - | 4,680 |
| 19.12.25 09:03:32 | - | 4,680 |
| 19.12.25 09:02:43 | - | 4,660 |
| 19.12.25 07:30:00 | - | 4,600 |
| 18.12.25 22:00:07 | - | 4,600 |
| 18.12.25 21:58:44 | - | 4,440 |
| 18.12.25 17:35:29 | - | 4,500 |
| 18.12.25 17:30:02 | - | 4,660 |
| 18.12.25 17:22:49 | - | 4,660 |
| 18.12.25 17:22:35 | - | 4,620 |
| 18.12.25 17:05:06 | - | 4,660 |
| 18.12.25 16:41:41 | - | 4,660 |
| 18.12.25 16:41:27 | - | 4,660 |
| 18.12.25 16:12:37 | - | 4,660 |
| 18.12.25 16:10:45 | - | 4,660 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login