BET-AT-HOME.COM AG O.N.
WKN A0DNAY | ISIN DE000A0DNAY5 | Aktie
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 15:34:35 | 33 | 2,330 |
| 14:50:25 | 2 | 2,410 |
| 14:50:24 | 90 | 2,410 |
| 14:16:55 | 1 | 2,410 |
| 14:16:36 | 323 | 2,330 |
| 10:29:58 | 50 | 2,380 |
| 10:10:03 | 1 | 2,350 |
| 10:09:21 | 1 | 2,350 |
| 09:56:36 | 18 | 2,340 |
| 09:38:49 | 8 | 2,410 |
| 09:29:58 | 70 | 2,370 |
| 09:02:27 | 30 | 2,340 |
| 08:09:53 | 108 | 2,300 |
| 08:02:19 | 100 | 2,300 |
| 08:00:45 | 4 | 2,270 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 08:00:04 | 3 | 2,300 |
| 07:42:46 | 900 | 2,320 |
| 07:42:06 | 900 | 2,320 |
| 07:30:38 | 1 | 2,320 |
| 20.03.26 20:25:20 | 7 | 2,320 |
| 20.03.26 20:10:36 | 226 | 2,370 |
| 20.03.26 20:09:54 | 20 | 2,360 |
| 20.03.26 19:59:45 | 200 | 2,350 |
| 20.03.26 19:58:45 | 250 | 2,350 |
| 20.03.26 19:58:35 | 86 | 2,360 |
| 20.03.26 19:58:26 | 1,24 Tsd. | 2,370 |
| 20.03.26 19:58:17 | 500 | 2,390 |
| 20.03.26 17:28:28 | 523 | 2,450 |
| 20.03.26 16:58:25 | 9 | 2,450 |
| 20.03.26 16:56:47 | 5 | 2,450 |
| Zeit | Vol. Stk. | Kurs |
|---|---|---|
| 20.03.26 16:56:47 | 100 | 2,440 |
| 20.03.26 16:29:58 | 220 | 2,440 |
| 20.03.26 16:28:03 | 24 | 2,400 |
| 20.03.26 15:37:52 | 233 | 2,370 |
| 20.03.26 15:37:14 | 1 | 2,370 |
| 20.03.26 14:29:16 | 1 | 2,510 |
| 20.03.26 14:29:09 | 1 | 2,370 |
| 20.03.26 12:38:22 | 201 | 2,490 |
| 20.03.26 12:32:30 | 51 | 2,360 |
| 20.03.26 12:29:58 | 25 | 2,420 |
| 20.03.26 12:27:03 | 2 | 2,360 |
| 20.03.26 12:07:15 | 21 | 2,490 |
| 20.03.26 09:29:58 | 200 | 2,420 |
| 20.03.26 09:04:21 | 2 | 2,360 |
| 20.03.26 08:29:58 | 50 | 2,400 |
Weiter Umsätze anzeigen? Loggen Sie sich in Ihren Markets plus Account ein
Login